©Disney 2025-097
各車両に「フローズンキングダム」「ラプンツェルの森」「ピーターパンのネバーランド」と3つのエリアがデザインされており、車内においても、ヘッドカバーやテーブルシール、車内メロディでファンタジースプリングスの雰囲気を感じることができます。
往路 | 新大阪 | 京都 | 岐阜羽島 | 名古屋 | 三河安城 | 豊橋 | 浜松 | 東京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往路/ひかり636号 | 6:42 | 6:57 | 7:33 | 7:44 | - | - | 8:17 | 9:42 |
往路/こだま736号 | 14:54 | 15:10 | 15:51 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:55 | 18:48 |
復路 | 東京 | 浜松 | 豊橋 | 三河安城 | 名古屋 | 岐阜羽島 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復路/こだま715号 | 9:57 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:43 | 12:58 | 13:36 | 13:51 |
復路/ひかり659号 | 19:03 | 20:31 | - | - | 21:02 | 21:14 | 21:50 | 22:03 |
※【Wonderful Dreams Shinkansen】は、ご乗車日によって運行列車が異なります。また、上記列車番号であっても、特別編成列車でない場合があります。上記列車番号による特別編成列車運行日は、JR東海のホームページをご確認ください。
または