◇ ◇ ◇ 利用可能列車のご案内 ◇ ◇ ◇ | ||||||||||||||||||
※往路、復路ともに下記の利用列車をご利用ください。下記以外の列車はご利用になれません。 | ||||||||||||||||||
※2020年8月1日現在の運賃・料金・時刻を基準としております。 | ||||||||||||||||||
■トーキョー☆ブックマーク(名古屋発着)のぞみ限定列車 | ||||||||||||||||||
往 路 | 復 路 | |||||||||||||||||
列車名 | 名古屋発 | 新横浜着 | 除外日 | 列車名 | 新横浜発 | 名古屋着 | 除外日 | |||||||||||
のぞみ | 70 | 号★ | 6:28 | 7:47 | 月曜日(11/23、1/11を除く) 及び11/24、1/12 |
のぞみ | 225 | 号 | 11:18 | 12:39 | ― | |||||||
のぞみ | 72 | 号 | 6:41 | 7:56 | のぞみ | 329 | 号★ | 11:31 | 12:48 | |||||||||
のぞみ | 202 | 号 | 6:51 | 8:08 | のぞみ | 331 | 号★ | 11:37 | 12:54 | |||||||||
のぞみ | 204 | 号 | 7:04 | 8:20 | のぞみ | 227 | 号 | 12:18 | 13:39 | |||||||||
のぞみ | 270 | 号★ | 7:08 | 8:29 | のぞみ | 349 | 号★ | 12:39 | 13:56 | |||||||||
のぞみ | 80 | 号◆ | 7:13 | 8:32 | のぞみ | 229 | 号 | 13:18 | 14:39 | |||||||||
のぞみ | 272 | 号★ | 7:21 | 8:38 | のぞみ | 365 | 号★ | 13:39 | 14:56 | |||||||||
のぞみ | 206 | 号★ | 7:31 | 8:50 | のぞみ | 231 | 号 | 14:18 | 15:39 | |||||||||
のぞみ | 220 | 号★ | 11:06 | 12:26 | ― | のぞみ | 381 | 号★ | 14:39 | 15:56 | ||||||||
のぞみ | 322 | 号★ | 11:23 | 12:45 | のぞみ | 233 | 号 | 15:18 | 16:39 | |||||||||
のぞみ | 222 | 号 | 11:49 | 13:06 | のぞみ | 397 | 号★ | 15:39 | 16:56 | |||||||||
のぞみ | 224 | 号 | 12:49 | 14:06 | のぞみ | 235 | 号★ | 16:00 | 17:22 | |||||||||
のぞみ | 348 | 号★ | 13:06 | 14:26 | のぞみ | 237 | 号 | 16:18 | 17:39 | |||||||||
のぞみ | 226 | 号 | 13:49 | 15:06 | のぞみ | 239 | 号★ | 16:39 | 17:56 | |||||||||
のぞみ | 364 | 号★ | 14:06 | 15:26 | のぞみ | 241 | 号★ | 17:00 | 18:22 | |||||||||
のぞみ | 228 | 号 | 14:49 | 16:06 | のぞみ | 257 | 号 | 20:18 | 21:39 | 金曜日 | ||||||||
のぞみ | 380 | 号★ | 15:06 | 16:26 | のぞみ | 259 | 号 | 20:39 | 21:56 | |||||||||
のぞみ | 390 | 号★ | 15:41 | 17:02 | のぞみ | 115 | 号 | 21:10 | 22:31 | |||||||||
のぞみ | 230 | 号 | 15:49 | 17:06 | のぞみ | 261 | 号 | 21:18 | 22:39 | |||||||||
のぞみ | 392 | 号★ | 15:51 | 17:08 | のぞみ | 263 | 号 | 21:31 | 22:49 | |||||||||
のぞみ | 232 | 号 | 16:06 | 17:26 | ||||||||||||||
のぞみ | 402 | 号★ | 16:29 | 17:47 | ||||||||||||||
※◆:のぞみ80号は休日のみご利用可能です。 | ||||||||||||||||||
※★の付いている列車は「運転日注意」となりますので、運転日は販売店にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||
※のぞみ号は座席数限定となります。 | ||||||||||||||||||
※限定列車は指定列車に乗り遅れた場合は無効となり、別途乗車券・特急券の購入が必要です。後続の自由席もご乗車いただけません。 | ||||||||||||||||||
※列車番号及び時間は予告なく変更となる場合がございます。 | ||||||||||||||||||
■トーキョー☆ブックマーク(豊橋発着)ひかり限定列車 | ||||||||||||||||||
往 路 | 復 路 | |||||||||||||||||
列車名 | 豊橋発 | 新横浜着 | 東京着 | 列車名 | 新横浜発 | 豊橋着 | 除外日 | |||||||||||
ひかり | 630 | 号 | 6:40 | 7:54 | 月曜日(11/23、1/11を除く) 及び11/24、1/12 |
ひかり | 643 | 号 | 12:51 | 13:53 | ― | |||||||
ひかり | 632 | 号 | 6:59 | 8:18 | ひかり | 647 | 号 | 14:51 | 15:53 | |||||||||
ひかり | 648 | 号 | 12:51 | 13:54 | ― | ひかり | 651 | 号 | 16:51 | 17:53 | ||||||||
ひかり | 652 | 号 | 14:51 | 15:54 | ひかり | 665 | 号★ | 20:51 | 22:12 | 金曜日 | ||||||||
ひかり | 656 | 号 | 16:51 | 17:54 | ひかり | 667 | 号 | 21:49 | 23:01 | |||||||||
ひかり | 669 | 号 | 22:21 | 23:29 | ||||||||||||||
※★の付いている列車は「運転日注意」となりますので、運転日は販売店にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||
■利用列車別差額代金(お一人様あたり/片道) | ||||||||||||||||||
普通車指定席 | グリーン車指定席※普通指定席の金額より追加 | |||||||||||||||||
乗車日 | 10/1〜12/25、 1/5〜3/31 |
12/26〜1/4 | 乗車日 | 10/1〜12/25、 1/5〜3/31 |
12/26〜1/4 | |||||||||||||
発着地/列車 | のぞみ限定列車 (70・72号を除く) |
のぞみ限定列車 (70・72号を除く) |
発着地/列車 | のぞみ限定列車 (70・72号を除く) |
のぞみ限定列車 (70・72号を除く) |
|||||||||||||
名古屋発着 おとな | ----- | ----- | 名古屋発着 おとな | 1,300円 | 2,000円 | |||||||||||||
名古屋発着 こども | ----- | ----- | 名古屋発着 こども | 1,850円 | 2,600円 | |||||||||||||
発着地/列車 | のぞみ70・72号 | のぞみ70・72号 | 発着地/列車 | のぞみ70・72号 | のぞみ70・72号 | |||||||||||||
名古屋発着 おとな | -600円 | -600円 | 名古屋発着 おとな | 1,300円 | 2,000円 | |||||||||||||
名古屋発着 こども | -300円 | -300円 | 名古屋発着 こども | 1,850円 | 2,600円 | |||||||||||||
発着地/列車 | ひかり限定列車 | ひかり限定列車 | 発着地/列車 | ひかり限定列車 | ひかり限定列車 | |||||||||||||
豊橋発着 おとな | -1,100円 | -1,600円 | 豊橋発着 おとな | 1,600円 | 2,200円 | |||||||||||||
豊橋発着 こども | -550円 | -800円 | 豊橋発着 こども | 2,050円 | 2,700円 | |||||||||||||