ひさびさ旅得トクプラン・利用可能列車のご案内 | |||||||
※表記以外の列車のご利用はできません。 | |||||||
時間帯 | 往 路 | 名古屋発 | 新横浜着 | 品川着 | 東京着 | ||
C | ひかり630号 | 6:20 | 7:54 | 8:05 | 8:12 | ||
ひかり632号 | 6:37 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | |||
のぞみ72号 | 6:41 | 7:56 | 8:08 | 8:15 | |||
のぞみ202号 | 6:51 | 8:08 | 8:19 | 8:27 | |||
のぞみ204号 | 7:04 | 8:20 | 8:31 | 8:39 | |||
のぞみ206号◎ | 7:31 | 8:50 | 9:01 | 9:09 | |||
A | のぞみ208号 | 7:59 | 9:16 | 9:28 | 9:36 | ||
のぞみ210号◎ | 8:14 | 9:34 | 9:46 | 9:54 | |||
のぞみ214号 | 8:59 | 10:16 | 10:28 | 10:36 | |||
のぞみ216号◎ | 9:14 | 10:34 | 10:46 | 10:54 | |||
のぞみ218号★ | 10:06 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | |||
C | のぞみ220号◎ | 11:06 | 12:26 | 12:38 | 12:45 | ||
のぞみ222号 | 11:49 | 13:06 | 13:17 | 13:24 | |||
のぞみ224号 | 12:49 | 14:06 | 14:17 | 14:24 | |||
のぞみ226号 | 13:49 | 15:06 | 15:17 | 15:24 | |||
のぞみ228号 | 14:49 | 16:06 | 16:17 | 16:24 | |||
のぞみ230号 | 15:49 | 17:06 | 17:17 | 17:24 | |||
のぞみ232号 | 16:06 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | |||
のぞみ234号★ | 16:49 | 18:06 | 18:17 | 18:24 | |||
のぞみ236号 | 17:06 | 18:26 | 18:38 | 18:45 | |||
A | のぞみ238号★ | 17:23 | 18:45 | 18:56 | 19:03 | ||
のぞみ240号★ | 17:49 | 19:06 | 19:17 | 19:24 | |||
のぞみ242号 | 18:06 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | |||
時間帯 | 復 路 | 東京発 | 品川発 | 新横浜発 | 名古屋着 | ||
C | のぞみ219号 | 10:00 | 10:07 | 10:18 | 11:39 | ||
のぞみ221号 | 10:21 | 10:28 | 10:39 | 11:56 | |||
のぞみ225号 | 11:00 | 11:07 | 11:18 | 12:39 | |||
のぞみ227号 | 12:00 | 12:07 | 12:18 | 13:39 | |||
のぞみ229号 | 13:00 | 13:07 | 13:18 | 14:39 | |||
のぞみ231号 | 14:00 | 14:07 | 14:18 | 15:39 | |||
のぞみ233号 | 15:00 | 15:07 | 15:18 | 16:39 | |||
のぞみ235号★ | 15:42 | 15:49 | 16:00 | 17:22 | |||
のぞみ237号 | 16:00 | 16:07 | 16:18 | 17:39 | |||
のぞみ239号★ | 16:21 | 16:28 | 16:39 | 17:56 | |||
のぞみ241号★ | 16:42 | 16:49 | 17:00 | 18:22 | |||
A | のぞみ243号 | 17:00 | 17:07 | 17:18 | 18:39 | ||
のぞみ245号★ | 17:21 | 17:28 | 17:39 | 18:56 | |||
のぞみ247号★ | 17:42 | 17:49 | 18:00 | 19:22 | |||
のぞみ249号 | 18:21 | 18:28 | 18:39 | 19:56 | |||
のぞみ251号★ | 18:42 | 18:49 | 19:00 | 20:22 | |||
のぞみ253号 | 19:00 | 19:07 | 19:18 | 20:39 | |||
のぞみ255号 | 19:21 | 19:28 | 19:39 | 20:56 | |||
C | のぞみ257号 | 20:00 | 20:07 | 20:18 | 21:39 | ||
のぞみ259号 | 20:21 | 20:28 | 20:39 | 21:56 | |||
のぞみ261号 | 21:00 | 21:07 | 21:18 | 22:39 | |||
のぞみ263号 | 21:12 | 21:19 | 21:31 | 22:49 | |||
のぞみ265号 | 21:24 | 21:31 | 21:42 | 22:57 | |||
※◎印は日曜日・祝日運休 ※★印の列車は運転日のみご利用いただけます。 | |||||||
■利用列車別差額代金(片道/おひとり様) | |||||||
普通車指定席 | グリーン車指定席 | ||||||
時間帯C | 時間帯A | 時間帯C | 時間帯A | ||||
おとな | 差額なし | 1,200円 | 1,700円 | 3,300円 | |||
こども | 差額なし | 600円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
※往路、復路共に上記よりお選びください。 ※この商品は座席数限定プランです。 | |||||||
※往路・復路共に指定列車以外のご利用はできません。途中下車及び途中乗車はできません。 | |||||||
※乗り遅れた場合、きっぷは無効となります。(後続列車へのご乗車は自由席も含め一切できません。 | |||||||
別途乗車券・特急券の購入が必要となります。 | |||||||
※JRの座席は1カ月前の発売となります。座席に限りがありますので、ご希望に添えない場合がございます。 | |||||||
※JRのダイヤ改正により列車名や時間が変更となる場合がございます。 | |||||||
※JRのご利用のルールは通常のきっぷと異なります。販売店にご確認ください。 | |||||||
<特大荷物の取り扱いについて> | |||||||
東海道・山陽・九州新幹線に3辺の合計が160cmを超える荷物(以下、「特大荷物」)を車内に持ち込む場合は、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要(無料)です。ただし、席数には限りがあります。また、3辺の合計が250cmを超える荷物はお持込いただけません。事前予約せずに特大荷物をお持ち込みされた場合、車内で手数料(1,000円・税込)をお支払いただく必要がありますので、なるべく荷物は小分けにしていただくようお願いいたします。特大荷物の持ち込みを希望されるお客様は、旅行申込時の「メッセージ」欄にご記入ください。ご不明な点は、予約に関するお問い合わせ先にお問い合わせください。 荷物の持ち込みに関する詳細は、JR東海(https://jr-central.co.jp/)・JR西日本(https://www.jr-odekake.net/)・JR九州(https://www.jrkyushu.co.jp/)のHPをご覧ください。 |
|||||||