日本トランスオーシャン航空・中部国際空港発 那覇行(2021年12月〜2022年3月[C]) フライト割増一覧表 | ||||||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | ||||||||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行 | ||||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 12/1〜12/24 | 12/25〜12/27 | 12/28 | 12/29 12/30 |
12/31 | 1/1〜1/3 | 1/4 | 1/5〜1/8 1/11〜1/31 |
1/9 1/10 |
2/1〜2/9 2/14〜2/28 |
2/10 2/11 |
2/12 2/13 |
||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 火 | 全日 | 金 | 全日 | 火 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | |||
JTA043 | 7:40 | 10:10 | 全便割増なし | \5,000 | \5,000 | \3,000 | \19,000 | \8,000 | \19,000 | 全便 割増 なし |
\5,000 | \5,000 | \3,000 | \8,000 | \1,000 | \5,000 | ||
JTA045 | 8:45 | 11:15 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \12,000 | \9,000 | \12,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \9,000 | \3,000 | \5,000 | ||||
JTA047 | 14:55 | 17:20 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||||
JTA049 | 19:00 | 21:25 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||||
便名 | 発 | 着 | 3/1〜3/10 | 3/11〜3/17 | 3/18〜3/20 | 3/21〜3/31 | ||||||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||||||
JTA043 | 7:40 | 10:10 | \3,000 | \8,000 | \1,000 | \3,000 | \6,000 | \1,000 | \8,000 | |||||||||
JTA045 | 8:45 | 11:15 | \5,000 | \9,000 | \3,000 | \5,000 | \6,000 | \3,000 | \9,000 | |||||||||
JTA047 | 14:55 | 17:20 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||||||
JTA049 | 19:00 | 21:25 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||||||
■復路フライト割増料金(単位:円) 沖縄那覇発・中部国際行 | ||||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 12/1〜12/27 | 12/28〜12/31 | 1/1、1/4 1/7〜1/9 |
1/2 1/3 |
1/5、1/6 1/11〜1/31 |
1/10 | 2/1〜2/9 2/13〜2/28 |
2/10〜2/12 | ||||||||
月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 月〜土 | 日 | 月 | 月〜土 | 日 | 全日 | ||||||||
JTA042 | 12:05 | 14:05 | 全便割増なし | \0 | \0 | \0 | 全便 割増 なし |
\0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||||||
JTA044 | 16:10 | 18:10 | \8,000 | \8,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \7,000 | \9,000 | \8,000 | ||||||||
JTA046 | 19:30 | 21:25 | \8,000 | \8,000 | \3,000 | \5,000 | \5,000 | \6,000 | \8,000 | \8,000 | ||||||||
JTA048 | 20:10 | 22:05 | \8,000 | \8,000 | \1,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \4,000 | \8,000 | ||||||||
便名 | 発 | 着 | 3/1〜3/10 3/22〜3/31 |
3/11〜3/17 | 3/18〜3/20 | 3/21 | ||||||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | |||||||||||||
JTA042 | 12:05 | 14:05 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||||||||||
JTA044 | 16:10 | 18:10 | \7,000 | \9,000 | \4,000 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | ||||||||||
JTA046 | 19:30 | 21:25 | \6,000 | \8,000 | \4,000 | \6,000 | \8,000 | \8,000 | ||||||||||
JTA048 | 20:10 | 22:05 | \3,000 | \6,000 | \2,000 | \3,000 | \8,000 | \4,000 | ||||||||||
★上記の便名と発着時刻目安は2021年12月1日現在の予定運航スケジュールを参考にしており、発着時刻が変更となる場合があります。発着時間の大幅な変更があった場合でも、割増代金の変更はございません。 | ||||||||||||||||||
★臨時便・チャーター便が運航される場合、上記発着時刻の目安に基づいて割増料金の設定をし、ご案内する場合がございます。 | ||||||||||||||||||
★当日やむを得ない理由(天候・その他)で出発時刻の変更があった場合でも差額の払い戻しはございませんん。また乗り遅れの場合、航空券の払い戻しはできませんので予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||
★取消料対象日(出発の20日前)以降の変更は取消扱いとなりますのでご注意ください。 |