ひかり・こだま 列車のご案内 | ||||||
下記、記載以外のひかり・こだま全列車お選びいただけます。ご希望の方は、メッセージ欄にご記入ください。 | ||||||
往 路 | 豊橋発 | 三河安城発 | 名古屋発 | 岐阜羽島発 | 京都着 | 新大阪着 |
ひかり531号 | ― | ― | 6:36 | 6:47 | 7:19 | 7:33 |
こだま761号 | ― | ― | 6:51 | 7:04 | 7:37 | 7:51 |
こだま763号 | 6:45 | 7:00 | 7:12 | 7:23 | 7:55 | 8:09 |
ひかり533号 | ― | ― | 7:25 | ― | 7:59 | 8:12 |
ひかり535号 | ― | ― | 7:37 | 7:50 | 8:27 | 8:42 |
こだま765号 | 7:23 | 7:37 | 7:53 | 8:07 | 8:43 | 8:57 |
ひかり631号 | ― | ― | 8:20 | 8:35 | 9:12 | 9:27 |
こだま767号 | 8:08 | 8:26 | 8:43 | 8:58 | 9:34 | 9:51 |
ひかり501号 | ― | ― | 9:03 | - | 9:37 | 9:57 |
ひかり633号 | ― | ― | 9:19 | 9:35 | 10:12 | 10:27 |
こだま703号 | 9:08 | 9:25 | 9:43 | 9:58 | 10:34 | 10:51 |
ひかり503号 | ― | ― | 10:03 | - | 10:37 | 10:57 |
ひかり635号 | 9:54 | - | 10:19 | 10:35 | 11:06 | 11:27 |
こだま707号 | 10:08 | 10:25 | 10:43 | 10:58 | 11:34 | 11:51 |
復 路 | 新大阪発 | 京都発 | 岐阜羽島着 | 名古屋着 | 三河安城着 | 豊橋着 |
ひかり514号 | 15:48 | 16:08 | - | 16:42 | - | - |
こだま740号 | 15:54 | 16:10 | 16:46 | 17:02 | 17:19 | 17:36 |
ひかり658号 | 16:18 | 16:33 | 17:09 | 17:25 | - | - |
ひかり516号 | 16:48 | 17:08 | - | 17:42 | - | - |
こだま744号 | 16:54 | 17:10 | 17:46 | 18:02 | 18:19 | 18:36 |
ひかり660号 | 17:18 | 17:33 | 18:09 | 18:25 | - | 18:50 |
ひかり518号 | 17:48 | 18:08 | - | 18:42 | - | - |
こだま748号 | 17:54 | 18:10 | 18:46 | 19:02 | 19:19 | 19:36 |
ひかり662号 | 18:18 | 18:33 | 19:09 | 19:25 | - | - |
ひかり520号 | 18:48 | 19:08 | - | 19:42 | - | - |
こだま752号 | 18:54 | 19:10 | 19:46 | 20:02 | 20:19 | 20:36 |
ひかり664号 | 19:18 | 19:33 | 20:09 | 20:25 | - | 20:50 |
ひかり522号 | 19:48 | 20:08 | - | 20:42 | - | - |
こだま760号 | 19:54 | 20:10 | 20:46 | 21:02 | 21:19 | 21:37 |
ひかり666号 | 20:27 | 20:42 | - | 21:23 | - | - |
こだま762号 | 20:42 | 20:57 | 21:36 | 21:49 | 22:00 | 22:18 |
こだま764号 | 21:09 | 21:24 | 21:56 | 22:08 | 22:26 | 22:40 |
こだま766号 | 21:36 | 21:51 | 22:24 | 22:34 | - | - |
こだま768号 | 22:06 | 22:22 | 22:55 | 23:05 | - | - |
※2021年10月1日現在の運賃・料金・時刻を基準としております。JRダイヤ改正等により列車名、列車番号、時間が変更となる場合があります。 |