日本トランスオーシャン航空・中部国際空港発 那覇行(2021年4月〜2021年6月@) フライト割増一覧表 | ||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | ||||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行 | ||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 4/1〜4/27 | 4/28 | 4/29 4/30 |
5/1 5/2 |
5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6〜5/31 | 6/1〜6/10 | |||
日〜木 | 金・土 | 水 | 全日 | 全日 | 月 | 火 | 水 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||
JTA043 | 7:40 | 10:05 | \2,000 | \3,000 | \3,000 | \2,500 | \5,000 | \8,500 | \1,000 | \0 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \5,000 |
JTA045 | 8:45 | 11:15 | \2,500 | \3,500 | \3,000 | \2,500 | \5,000 | \8,500 | \1,000 | \1,000 | \2,500 | \3,500 | \4,500 | \6,500 |
JTA047 | 15:05 | 17:25 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \4,000 | \0 | \0 | \0 | \0 |
■復路フライト割増料金(単位:円) 沖縄那覇発・中部国際行 | ||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 4/1〜4/27 | 4/28 4/29 |
4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 5/5 |
5/6〜5/31 | 6/1〜6/10 | |||
月〜土 | 日 | 全日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 全日 | 月〜土 | 日 | 全日 | ||||
JTA042 | 12:10 | 14:15 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
JTA044 | 16:05 | 18:10 | \2,500 | \3,500 | \3,000 | \1,000 | \11,500 | \2,000 | \7,500 | \5,000 | \2,500 | \3,500 | \2,500 | |
JTA046 | 19:25 | 21:30 | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \1,500 | \11,500 | \2,000 | \7,500 | \5,000 | \1,500 | \2,500 | \1,500 | |
JTA048 | 20:05 | 22:05 | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \1,500 | \11,500 | \2,000 | \7,500 | \5,500 | \1,500 | \2,500 | \1,500 | |
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。 |