全日空・中部国際空港発 福岡行(2020年12〜2021年3月A) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 12/4〜12/24
1/4〜1/8
1/11〜1/31
2/1〜2/28
3/1〜3/18
12/25〜12/31
1/1〜1/3
1/9 1/10 3/20 3/19
3/21〜3/31
日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
ANA3859※1 8:00 9:35 \3,000 \4,000 \500 \4,000 \4,000 \3,000 \2,000 \3,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \5,000 \6,000 \500 \4,000 \8,000 \5,000 \4,000 \5,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3867※1 17:00 18:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3869※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA447 19:00 20:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:00 21:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 12/5〜12/24
1/4〜1/7
1/9、1/10
1/12〜1/31
12/25〜12/31
1/1〜1/3
1/8 1/11 2/1〜2/28 3/1〜3/18 3/19 3/20〜3/31 4/1 4/2
日〜木・土 全日 月〜木・土 月〜木・土 月〜木・土
ANA432 7:40 8:55 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:05 10:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3858※1 10:10 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3860※1 11:35 12:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3160※2 13:15 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3862※1 15:10 16:25 \3,000 \3,000 \500 \3,000 \5,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \2,000 \2,000 \2,000 \3,000 \3,000 \3,000
ANA3864※1 16:20 17:35 \5,000 \7,000 \1,000 \7,000 \7,000 \5,000 \7,000 \5,000 \5,000 \7,000 \5,000 \7,000 \4,000 \7,000 \6,000 \3,000 \8,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \5,000 \7,000 \1,000 \7,000 \7,000 \5,000 \7,000 \5,000 \5,000 \7,000 \5,000 \7,000 \4,000 \7,000 \6,000 \3,000 \8,000
ANA3868※1 20:30 21:45 \3,000 \3,000 \500 \3,000 \5,000 \3,000 \3,000 \1,300 \3,000 \3,000 \1,300 \2,000 \2,000 \2,000 \3,000 \3,000 \3,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運航