日本トランスオーシャン航空・中部国際空港発 那覇行(2020年10月〜2021年1月@) フライト割増一覧表 | ||||||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | ||||||||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行 | ||||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 10/1〜10/30 | 10/31 | 11/1 11/2 |
11/3 | 11/4〜11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24〜11/30 | ||||||
日〜木 | 金・土 | 土 | 全日 | 火 | 日〜木 | 金・土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
JTA043 | 7:35 | 9:45 | \5,000 | \7,500 | \8,500 | \5,000 | \3,000 | \5,000 | \7,500 | \2,500 | \9,000 | \5,000 | \2,000 | \5,000 | \7,500 | |||
JTA045 | 8:40 | 10:55 | \5,000 | \7,500 | \9,000 | \5,000 | \3,000 | \5,000 | \7,500 | \5,500 | \9,000 | \5,000 | \4,500 | \5,000 | \7,500 | |||
JTA047 | 15:40 | 17:50 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||
便名 | 発 | 着 | 12/1〜12/24 | 12/25〜12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||||||||
日〜木 | 金・土 | 全日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||
JTA043 | 7:35 | 9:45 | \4,500 | \6,500 | \12,000 | \5,000 | \7,500 | \8,500 | \10,500 | |||||||||
JTA045 | 8:40 | 10:55 | \4,500 | \7,000 | \12,000 | \5,000 | \7,500 | \8,500 | \10,500 | |||||||||
JTA047 | 15:40 | 17:50 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||||||
便名 | 発 | 着 | 1/1〜1/3 | 1/4 | 1/5〜1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12〜1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||||
全日 | 月 | 全日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 日〜木 | 金・土 | 土 | 日 | ||||||||
JTA043 | 7:35 | 9:45 | \10,500 | \11,500 | \4,000 | \3,000 | \5,500 | \4,000 | \1,000 | \3,500 | \3,500 | \7,000 | \5,000 | |||||
JTA045 | 8:40 | 10:55 | \10,500 | \11,500 | \4,000 | \5,000 | \5,500 | \4,000 | \5,500 | \4,000 | \4,000 | \7,000 | \5,000 | |||||
JTA047 | 15:40 | 17:50 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||
■復路フライト割増料金(単位:円) 沖縄那覇発・中部国際行 | ||||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 10/1〜10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4〜11/19 11/24〜11/30 |
11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | ||||||
月〜土 | 日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 月〜土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||
JTA042 | 12:40 | 14:55 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||||
JTA044 | 15:55 | 18:05 | \5,000 | \7,000 | \9,000 | \15,000 | \5,000 | \10,500 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | \8,500 | \12,000 | \9,000 | ||||
JTA046 | 19:40 | 21:50 | \3,500 | \6,000 | \3,000 | \3,000 | \3,500 | \10,500 | \4,000 | \6,000 | \3,000 | \4,500 | \11,000 | \9,000 | ||||
JTA048 | 20:00 | 22:05 | \2,500 | \5,000 | \500 | \2,000 | \2,500 | \10,500 | \3,000 | \4,000 | \500 | \2,000 | \6,000 | \9,000 | ||||
便名 | 発 | 着 | 12/1〜12/24 | 12/25〜12/27 | 12/28〜12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5〜1/8 | 1/9 1/11 |
1/10 | 1/12〜1/29 | 1/30 | 1/31 | ||
月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 全日 | 全日 | 日 | 月〜土 | 日 | 土 | 日 | |||
JTA042 | 12:40 | 14:55 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 |
JTA044 | 15:55 | 18:05 | \6,000 | \6,000 | \12,000 | \7,000 | \500 | \6,000 | \4,500 | \500 | \4,500 | \4,000 | \5,500 | \11,000 | \4,000 | \5,500 | \5,500 | \7,000 |
JTA046 | 19:40 | 21:50 | \4,500 | \6,000 | \12,000 | \7,000 | \500 | \6,000 | \5,000 | \500 | \4,500 | \4,000 | \5,500 | \11,000 | \4,000 | \5,500 | \5,500 | \7,000 |
JTA048 | 20:00 | 22:05 | \3,000 | \3,000 | \12,000 | \7,000 | \500 | \6,000 | \5,000 | \500 | \4,500 | \2,000 | \5,500 | \11,000 | \2,000 | \2,500 | \2,000 | \2,500 |
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。 |