全日空・中部国際空港発 大分/福岡行(大分基準 2020年10月〜2020年12月@) フライト割増一覧表 | ||||||||||||||
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | ||||||||||||||
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。 | ||||||||||||||
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。 | ||||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・大分/福岡行 | ||||||||||||||
利用 空港 |
便名・時刻 | 10/1〜10/31 11/1〜11/19 11/23〜11/30 |
11/20 | 11/21 | 11/22 | 12/1〜12/13 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 日〜木 | 金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | 日〜木 | 金 | 土 | |||
大分 | ANA3165 | 7:30 | 8:40 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \4,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | ||
大分 | ANA3169 | 18:45 | 19:50 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||
福岡 | ANA3859 | 8:00 | 9:35 | \2,000 | \5,000 | \6,000 | \5,000 | \5,000 | \14,000 | \1,500 | \4,000 | \5,000 | ||
福岡 | ANA3861 | 9:20 | 10:55 | \5,000 | \7,000 | \8,000 | \7,000 | \5,000 | \14,000 | \4,000 | \6,000 | \7,000 | ||
福岡 | ANA3863 | 12:10 | 13:45 | \0 | \0 | \0 | \0 | \5,000 | \14,000 | \0 | \0 | \0 | ||
福岡 | ANA3865 | 13:35 | 15:10 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | ||
■復路フライト割増料金(単位:円) 大分/福岡発・中部国際行 | ||||||||||||||
利用 空港 |
便名・時刻 | 10/1〜10/31 11/1、11/2、11/4〜11/21 11/24〜11/30 |
11/3 | 11/22 | 11/23 | 12/1〜12/13 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 月〜木 | 金 | 土 | 日 | |
大分 | ANA3166 | 9:10 | 10:15 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 |
大分 | ANA3170 | 20:20 | 21:25 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \4,000 |
福岡 | ANA3862 | 15:10 | 16:25 | \0 | \3,000 | \0 | \3,000 | \0 | \13,000 | \3,000 | \0 | \2,000 | \0 | \2,000 |
福岡 | ANA3864 | 16:20 | 17:35 | \2,000 | \6,000 | \2,000 | \6,000 | \2,000 | \14,000 | \5,000 | \1,600 | \5,000 | \1,600 | \5,000 |
福岡 | ANA3866 | 18:55 | 20:10 | \5,000 | \8,000 | \5,000 | \8,000 | \5,000 | \15,000 | \5,000 | \4,000 | \7,000 | \4,000 | \7,000 |
福岡 | ANA3868 | 20:30 | 21:45 | \3,000 | \7,000 | \3,000 | \7,000 | \3,000 | \15,000 | \5,000 | \2,000 | \6,000 | \2,000 | \6,000 |
★大分空港利用はIBEXエアラインズの機材及び乗務員で運航いたします。 | ||||||||||||||
★福岡空港利用はスターフライヤーの機材及び乗務員で運航いたします。 |