全日空・中部国際空港発那覇行(2020年9月〜2020年12月A) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行
便名 9/1〜9/18
9/22〜9/30
9/19 9/20 9/21 10/1〜10/31 11/1〜11/20 11/21 11/22 11/23〜11/30 12/1〜12/13
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA307 8:40 10:50 \10,000 \13,000 \6,000 \7,500 \8,000 \8,500 \11,500 \8,500 \11,500 \15,000 \11,500 \8,500 \11,500 \8,000 \11,000
ANA2465※1 11:50 14:05 \7,000 \9,000 \6,000 \4,000 \5,500 \6,500 \8,500 \6,500 \8,500 \14,500 \8,500 \6,500 \8,500 \6,000 \8,000
ANA2469※2 15:00 17:15 \1,500 \1,500 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
ANA309 16:20 18:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 那覇発・中部国際行
便名 9/1〜9/19
9/23〜9/30
9/20 9/21 9/22 10/1〜10/31 11/1〜11/22
11/24〜11/30
11/23 12/1〜12/12 12/13
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土
ANA2466※3 12:10 14:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA2470※4 16:05 18:20 \7,000 \9,000 \6,000 \4,000 \6,000 \5,500 \7,500 \5,500 \7,500 \11,000 \6,000 \8,000 \8,000
ANA308 17:30 19:40 \9,000 \12,000 \8,000 \7,500 \6,000 \7,000 \10,000 \7,000 \10,000 \11,000 \7,000 \12,000 \10,000
ANA310 19:35 21:50 \8,000 \11,000 \8,000 \7,000 \6,000 \6,000 \9,500 \6,000 \9,500 \11,000 \6,500 \12,000 \10,000
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1〜4)全日空とソラシドエアーのコードシェア(共同運航)便となり、ソラシドエア機材・乗務員で運航し、機内サービスはソラシドエアー基準により行います。