日本トランスオーシャン航空・中部国際空港発 那覇行(2020年4月〜2020年9月A) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行
便名 4/1〜4/5 4/6〜4/28 4/29 4/30 5/1 5/2
5/3
5/4 5/5 5/6 5/7〜5/31 6/1〜6/11 6/12〜6/30
全日 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
JTA043 7:40 10:05 \1,500 \1,500 \2,500 \4,500 \1,500 \2,500 \11,500 \3,000 \7,500 \1,000 \1,500 \2,500 \1,500 \2,500 \1,500 \2,500
JTA045 8:45 11:15 \2,000 \2,000 \3,000 \5,000 \2,000 \3,000 \11,500 \0 \0 \1,000 \2,000 \3,000 \2,000 \3,000 \2,000 \3,000
JTA047 15:05 17:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
便名 7/1〜7/17 7/18〜7/21 7/22 7/23 7/24
7/25
7/26 7/27〜7/31 8/1〜8/6 8/7 8/8〜8/10 8/11 8/12
日〜木 金・土 日〜火 全日 月〜木 日〜木 全日
JTA043 7:40 10:05 \3,500 \5,500 \6,000 \7,000 \17,000 \21,500 \14,500 \15,500 \6,000 \7,000 \6,000 \7,000 \6,500 \6,000 \13,000 \13,500
JTA045 8:45 11:15 \2,500 \6,000 \5,000 \7,000 \17,000 \21,500 \14,500 \15,500 \5,000 \7,000 \5,000 \7,000 \6,500 \6,000 \13,000 \13,500
JTA047 15:05 17:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
便名 8/13 8/14 8/15
8/16
8/17〜8/23 8/24〜8/31 9/1〜9/17 9/18
9/19
9/21
9/20
9/22
9/23〜9/30
全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土
JTA043 7:40 10:05 \15,500 \16,000 \12,000 \6,000 \11,000 \5,000 \7,000 \5,000 \7,000 \12,000 \500 \5,000 \7,000
JTA045 8:45 11:15 \15,500 \16,000 \12,000 \6,000 \11,000 \5,000 \7,000 \5,000 \7,000 \12,000 \1,000 \5,000 \7,000
JTA047 15:05 17:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 沖縄那覇発・中部国際行
便名 4/1〜4/5 4/6〜4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8〜5/31
水〜土 月〜土 月〜土
JTA042 12:10 14:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 0
JTA044 16:05 18:10 \3,000 \5,000 \3,000 \5,000 \2,500 \3,000 \3,000 \6,000 \7,500 \1,000 \9,500 \9,500 \2,000 \4,000 5,500
JTA046 19:25 21:30 \2,500 \4,000 \3,000 \5,500 \1,500 \3,000 \3,000 \6,000 \7,500 \1,000 \9,500 \9,500 \1,500 \3,500 5,000
JTA048 20:05 22:05 \0 \1,500 \0 \2,500 \1,000 \0 \0 \6,000 \7,500 \0 \9,500 \4,000 \1,000 \1,500 4,000
便名 6/1〜6/11 6/12〜6/30 7/1〜7/17 7/18〜7/23 7/24
7/25
7/26 7/27〜7/31 8/1〜8/6 8/7 8/8
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 全日 全日 月〜土
JTA042 12:10 14:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JTA044 16:05 18:10 \2,500 \6,000 \3,500 \7,500 \5,000 \7,000 \6,000 \8,000 \2,000 \6,500 \6,000 \6,000 \8,000 \11,500 \6,000
JTA046 19:25 21:30 \3,000 \5,500 \5,500 \8,500 \4,500 \6,500 \5,000 \7,000 \2,000 \6,500 \5,000 \5,000 \7,000 \11,500 \5,000
JTA048 20:05 22:05 \1,000 \3,000 \2,000 \2,500 \3,000 \5,500 \2,500 \5,000 \2,000 \6,500 \2,500 \2,500 \5,000 \3,500 \2,500
便名 8/9 8/10 8/11〜8/16 8/17〜8/23 8/24〜8/31 9/1〜9/19
9/24〜9/30
9/20 9/21 9/22 9/23
全日 月〜土 月〜土 月〜土
JTA042 12:10 14:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JTA044 16:05 18:10 \8,000 \10,000 \6,000 \9,000 \11,000 \7,000 \9,000 \7,000 \9,000 \3,000 \12,000 \4,000 \9,500
JTA046 19:25 21:30 \7,000 \8,500 \6,000 \8,000 \10,000 \6,000 \8,000 \6,000 \8,000 \2,500 \12,000 \4,000 \9,500
JTA048 20:05 22:05 \5,000 \8,000 \6,000 \5,500 \8,000 \2,500 \5,000 \2,500 \5,000 \2,500 \12,000 \4,000 \9,500
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。