全日空・中部国際空港発 長崎/福岡行(長崎基準 2020年4月〜2020年9月B) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・長崎/福岡行
利用
空港
便名・時刻 4/1〜4/28、4/30
5/7〜5/31
4/29 5/1 5/2
5/3
5/4 5/5
5/6
6/1〜6/30 7/1〜7/19 7/20〜7/21
7/26〜7/30
7/22 7/23 7/24 7/25 7/31
便名 出発時間 到着時間 月〜木 全日 全日 月〜木 月〜木 全日
長崎 ANA371 7:35 9:00 \3,000 \8,000 \9,000 \3,000 \1,000 \6,000 \10,000 \1,000 \2,000 \2,000 \6,000 \7,000 \2,000 \2,000 \7,000 \8,000 \2,000 \5,000 \7,000 \10,000 \2,000 \6,000 \8,000
長崎 ANA1123 16:35 18:00 - - - - - \2,000 \1,000 \500 \1,000 - - - - - - - - - - - - - -
長崎 ANA373 18:15 19:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3859※1 8:00 9:35 \3,000 \5,000 \6,000 \3,000 \7,000 \7,000 \1,000 \1,000 \7,000 \3,000 \4,000 \5,000 \3,000 \3,000 \5,000 \6,000 \3,000 \3,000 \1,100 \0 \0 \5,000 \5,000
福岡 ANA3861※1 9:20 10:55 \6,000 \7,000 \8,000 \6,000 \9,000 \9,000 \1,000 \1,000 \9,000 \5,000 \6,000 \7,000 \5,000 \5,000 \7,000 \8,000 \5,000 \5,000 \3,000 \0 \0 \7,000 \7,000
福岡 ANA3863※1 12:10 13:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
利用
空港
便名・時刻 8/1〜8/7 8/8
8/9
8/10〜8/15 8/16
8/17
8/18
8/19
8/20〜8/31 9/1〜9/17
9/23〜9/30
9/18 9/19 9/20 9/21 9/22
便名 出発時間 到着時間 全日 全日 全日 全日 全日 月〜木 月〜木
長崎 ANA371 7:35 9:00 \1,500 \11,000 \1,000 \2,000 \1,500 \5,000 \7,000 \8,000 \5,000 \5,000 \7,000 \8,000 \5,000 \6,000 \10,000 \1,000 \6,000 \6,000
長崎 ANA1123 16:35 18:00 - \1,500 \0 \1,500 - - - - - - - - - - - - - -
長崎 ANA373 18:15 19:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3859※1 8:00 9:35 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \3,000 \5,000 \6,000 \3,000 \2,000 \4,000 \5,000 \2,000 \3,000 \1,000 \1,000 \7,000 \2,000
福岡 ANA3861※1 9:20 10:55 \2,000 \1,500 \0 \1,500 \1,500 \5,000 \7,000 \8,000 \5,000 \5,000 \6,000 \7,000 \5,000 \5,000 \500 \500 \9,000 \5,000
福岡 ANA3863※1 12:10 13:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 長崎/福岡発・中部国際行
利用
空港
便名・時刻 4/1〜4/28、4/30
5/7〜5/31
4/29 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 6/1〜6/12 6/13〜6/30
7/1〜7/23
7/24 7/25 7/26
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木 月〜木
長崎 ANA372 9:40 11:00 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
長崎 ANA1124 18:35 19:55 - - - - - \10,000 \10,000 \10,000 \8,000 \8,000 \12,000 - - - - - - - - - - -
長崎 ANA374 20:20 21:40 \3,000 \3,000 \3,000 \8,000 \8,000 \9,000 \9,000 \9,000 \8,000 \8,000 \12,000 \2,000 \2,000 \2,000 \8,000 \2,000 \2,000 \2,000 \8,000 \8,000 \14,000 \12,000
福岡 ANA3160※2 13:10 14:30 \1,500 \5,000 \1,500 \4,000 \500 \1,500 \2,000 \5,000 \5,000 \3,000 \3,000 \1,200 \5,000 \1,200 \4,000 \1,400 \5,000 \1,400 \4,000 \4,000 \500 \500
福岡 ANA3862※1 15:10 16:25 \1,500 \5,000 \1,500 \4,000 \500 \1,500 \7,000 \10,000 \10,000 \8,000 \3,000 \1,200 \5,000 \1,200 \4,000 \1,400 \5,000 \1,400 \4,000 \4,000 \11,000 \3,000
福岡 ANA3864※1 16:20 17:35 \4,000 \8,000 \4,000 \7,000 \3,000 \2,000 \7,000 \11,300 \10,000 \8,000 \3,000 \3,000 \7,000 \3,000 \6,000 \3,000 \7,000 \3,000 \6,000 \6,000 \11,000 \3,000
福岡 ANA3866※1 18:55 20:10 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \5,000 \2,000 \7,000 \11,300 \10,000 \8,000 \3,000 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \8,000 \11,000 \3,000
福岡 ANA3868※1 20:30 21:45 \2,000 \6,000 \2,000 \5,000 \1,000 \1,000 \5,000 \9,000 \10,000 \8,000 \3,000 \2,000 \6,000 \2,000 \5,000 \2,000 \6,000 \2,000 \5,000 \5,000 \11,000 \3,000
利用
空港
便名・時刻 7/27〜7/31
8/1〜8/6
8/7
8/8
8/17
8/9 8/10
8/13
8/14
8/11
8/12
8/15
8/16
8/18
8/19
8/20〜8/31 9/1〜9/20
9/23〜9/30
9/21 9/22 10/1 10/2
便名 出発時間 到着時間 月〜木 全日 全日 全日 全日 全日 月〜木 月〜木
長崎 ANA372 9:40 11:00 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
長崎 ANA1124 18:35 19:55 - - - - \7,000 \7,000 \1,000 \6,000 \10,000 - - - - - - - - - - - - -
長崎 ANA374 20:20 21:40 \5,000 \5,000 \5,000 \8,000 \7,000 \7,000 \1,000 \6,000 \10,000 \7,000 \5,000 \5,000 \5,000 \8,000 \5,000 \5,000 \5,000 \7,000 \7,000 \15,000 \4,000 \4,000
福岡 ANA3160※2 13:10 14:30 \1,400 \5,000 \1,400 \4,000 \500 \2,000 \1,000 \2,000 \500 \500 \1,200 \5,000 \1,200 \4,000 \500 \4,000 \500 \3,000 \0 \0 \1,200 \5,000
福岡 ANA3862※1 15:10 16:25 \1,400 \5,000 \1,400 \4,000 \1,000 \6,000 \1,500 \6,000 \1,000 \1,000 \1,200 \5,000 \1,200 \4,000 \500 \4,000 \500 \3,000 \10,000 \5,000 \1,200 \5,000
福岡 ANA3864※1 16:20 17:35 \3,000 \7,000 \3,000 \6,000 \1,000 \7,000 \1,500 \6,000 \1,000 \1,000 \3,000 \7,000 \3,000 \6,000 \3,000 \7,000 \3,000 \6,000 \10,000 \5,000 \3,000 \7,000
福岡 ANA3866※1 18:55 20:10 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \1,000 \7,000 \1,500 \6,000 \1,000 \1,000 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \5,000 \8,000 \5,000 \7,000 \10,000 \5,000 \5,000 \8,000
福岡 ANA3868※1 20:30 21:45 \2,000 \6,000 \2,000 \5,000 \500 \6,000 \1,000 \6,000 \500 \500 \2,000 \6,000 \2,000 \5,000 \2,000 \5,000 \2,000 \4,000 \10,000 \5,000 \3,000 \7,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運航