日本航空・中部国際空港発新千歳行(2020年4〜2020年9月C) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・新千歳行
便名 4/1〜4/28 4/29 4/30 5/1 5/2
5/3
5/4〜5/15 5/16〜5/31 6/1〜6/11 6/12〜6/30 7/1〜7/9 7/10〜7/18 7/19〜7/21
7/26〜7/31
7/22〜7/25 8/1〜8/8 8/9〜8/16 8/17〜8/31 9/1〜9/19
9/22〜9/30
9/20
9/21
日〜木 金土 全日 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 全日 日〜木 全日 日〜木 金土 日〜木 金土 全日
JAL3103 08:35 10:15 \2,000 \3,500 \11,000 \2,000 \2,000 \17,000 \2,000 \3,500 \9,000 \11,500 \9,500 \12,000 \13,500 \15,000 \14,000 \15,000 \19,000 \20,000 \16,500 \18,000 \17,000 \15,500 \17,000 \11,000 \17,500 \20,000 \12,500 \15,500 \15,500
JAL3105 11:20 13:00 \1,500 \2,500 \6,000 \1,500 \1,500 \7,500 \2,500 \2,500 \1,500 \2,000 \1,500 \2,000 \2,500 \4,000 \4,500 \5,500 \9,500 \10,500 \9,500 \10,500 \16,000 \8,500 \9,500 \10,500 \8,500 \8,500 \5,500 \6,500 \6,500
JAL3107 12:30 14:20 \0 \0 \9,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \13,000 \1,500 \1,500 \9,000 \1,500 \1,500 \3,500 \4,500 \4,500
JAL3117 18:30 20:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 新千歳発・中部国際行
便名 4/2〜4/28 4/29
4/30
5/1 5/2
5/3
5/4〜5/6 5/7〜5/15 5/16〜5/31 6/1〜6/11 6/12〜6/30 7/1〜7/21 7/22 7/23〜7/31 8/1〜8/10 8/11〜8/16 8/17〜8/23 8/24〜8/31 9/1〜9/30
月〜土 全日 全日 全日 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 全日 月〜土 全日 月〜土 月〜土 月〜土
JAL3100 08:50 10:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3106 11:30 13:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,500 \2,500 \12,000 \3,500 \1,500 \1,500 \6,500 \1,500 \1,500 \3,000 \3,000 \2,500 \2,500
JAL3114 15:50 17:30 \3,500 \5,000 \5,000 \5,000 \10,000 \19,500 \5,000 \5,500 \9,500 \12,000 \9,500 \12,000 \9,500 \13,000 \12,000 \15,000 \23,000 \16,000 \14,500 \17,000 \15,500 \17,500 \21,500 \13,500 \16,500 \10,000 \12,500
JAL3118 19:10 20:50 \1,500 \2,000 \2,000 \2,000 \7,500 \18,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \7,500 \10,500 \7,500 \10,500 \22,000 \15,000 \9,500 \12,500 \14,500 \11,500 \14,500 \7,500 \10,500 \9,000 \11,500
※往路:JL3115および復路:JL3110は、10/1〜10/26のみ運行です。
★発着時間は変更になる場合があります。