全日空・中部国際空港発那覇行(2020年4月〜2020年6月@) フライト割増一覧表 | |||||||||||||
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | |||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行 | |||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 4/1〜4/30 | 5/1 | 5/2 5/3 |
5/4 | 5/5 5/6 |
5/7〜5/31 | 6/1〜6/13 | ||||
日〜木 | 金・土 | 金 | 全日 | 月 | 全日 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
ANA0305 | 7:20 | 9:50 | \1,000 | \2,500 | \2,000 | \11,000 | \2,000 | \1,000 | \1,000 | \2,500 | \1,500 | \2,500 | |
ANA0307 | 8:40 | 11:00 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | \11,500 | \6,000 | \8,000 | \7,000 | \8,000 | \7,500 | \8,500 | |
ANA2465※1 | 11:15 | 13:30 | \3,000 | \4,000 | \4,000 | \11,500 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \4,000 | \4,500 | \5,500 | |
ANA2469※1 | 14:55 | 17:15 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
■復路フライト割増料金(単位:円) 那覇発・中部国際行 | |||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 4/1〜4/30 | 5/1 5/2 |
5/3 | 5/4 | 5/5 5/6 |
5/7〜5/31 | 6/1〜6/11 | 6/12 6/13 |
|||
月〜土 | 日 | 全日 | 日 | 月 | 全日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | |||
ANA0304 | 10:20 | 12:30 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 |
ANA2466※1 | 12:05 | 14:20 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 |
ANA2470※1 | 15:20 | 17:35 | \6,000 | \7,000 | \6,000 | \7,000 | \4,000 | \11,500 | \6,500 | \7,500 | \6,500 | \7,500 | \4,000 |
ANA0308 | 18:00 | 20:05 | \5,500 | \6,500 | \7,000 | \8,000 | \6,000 | \11,000 | \5,500 | \6,500 | \7,000 | \8,000 | \5,000 |
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。 | |||||||||||||
※1)全日空とソラシドエアーのコードシェア(共同運航)便となり、ソラシドエア機材・乗務員で運航し、機内サービスはソラシドエアー基準により行います。 |