全日空・中部国際空港発熊本/福岡行(2020年4月〜6月B) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本/福岡行
利用
空港
  4/1〜4/27 4/28〜5/1 5/2
5/3
5/4 5/5
5/6
5/7〜5/31 6/1〜6/12
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 全日 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 8:00 9:25 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
ANA333 12:45 14:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA335 18:00 19:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3859※1 8:00 9:35 \6,000 \9,000 \12,000 \5,000 \7,000 \6,000 \6,000 \9,000 \6,000 \9,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \8,500 \11,500 \15,000 \6,000 \8,000 \8,500 \8,500 \11,500 \8,500 \11,500
ANA3863※1 12:10 13:45 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA3867※1 17:00 18:30 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA3869※1 18:15 19:50 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA447 19:30 20:55 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
ANA449 20:10 21:35 \0 \1,000 \7,500 \0 \5,000 \1,000 \0 \1,000 \0 \1,000
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本/福岡発・中部国際行
利用
空港
  4/2〜4/28 4/29 4/30 5/1
5/2
5/3 5/4 5/5
5/6
5/7〜5/31 6/1〜6/13
便名 出発時間 到着時間 月〜木 全日 全日 月〜木 月〜木
熊本 ANA332 10:00 11:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA334 14:50 16:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA336 19:55 21:10 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
福岡 ANA432 7:45 9:00 \0 \0 \0 \0 \1,000 \6,000 \4,000 \5,000 \5,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
  ANA434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \1,000 \6,000 \4,000 \5,000 \5,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
  ANA3858※1 10:10 11:25 \0 \0 \0 \0 \1,000 \6,000 \4,000 \5,000 \5,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
  ANA3860※1 11:35 12:50 \0 \0 \0 \0 \1,000 \6,000 \4,000 \5,000 \5,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
  ANA3160※2 13:10 14:30 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \5,000 \10,000 \8,000 \11,000 \7,000 \5,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000
  ANA3862※1 15:10 16:25 \7,000 \8,000 \7,000 \8,000 \9,000 \13,000 \10,000 \12,000 \8,000 \6,000 \7,000 \8,000 \7,000 \8,000 \7,000 \8,000 \7,000 \8,000
  ANA3864※1 16:20 17:35 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \12,000 \15,000 \13,000 \12,000 \8,000 \7,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000
  ANA3866※1 18:55 20:10 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \12,000 \15,000 \13,000 \12,000 \8,000 \7,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000 \7,000 \12,000
  ANA3868※1 20:30 21:45 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \4,000 \9,000 \6,000 \9,000 \9,000 \5,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)ANA3858・3859・3860・3861・3862・3864・3865・3866・3867・3868・3869便は、全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※2)ANA3159・3160便は、全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運航します。