全日空・中部国際空港発新千歳行(2020年4月〜2020年6月B) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・新千歳行
便名 4/1〜4/28 4/29
4/30
5/1〜5/3 5/4〜5/6 5/7〜5/14 5/15〜5/31 6/1〜6/13
全日 全日 全日 全日 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土
ANA0701 8:20 10:00 \4,500 \4,500 \17,500 \5,000 \5,000 \6,000 \11,000 \13,000 \12,500 \15,500
ANA0703 9:35 11:20 \4,000 \4,000 \17,500 \4,500 \4,500 \5,500 \10,500 \11,000 \10,500 \12,000
ANA0707 11:55 13:40 \3,000 \3,000 \4,500 \3,000 \3,000 \3,500 \3,000 \3,500 \3,500 \3,500
ANA1109 13:10 14:50 - \1,500 \4,500 \2,500 - - - - - -
ANA4835 15:15 16:55 \1,500 \1,500 \4,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,000 \2,500 \2,500 \2,500
ANA4837 17:40 19:20 \1,500 \1,500 \4,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,000 \2,500 \2,500 \2,500
ANA0717 19:30 21:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
★ANA4835、ANA4837はAIR DO(エア・ドゥ)とのコードシェア(共同運航)便となります。AIR DOの機材および乗務員にて運航し、機内サービスはAIR DOの基準により行います。
★発着時間は変更になる場合があります。
■復路フライト割増料金(単位:円) 新千歳発・中部国際行
便名 4/1〜4/28 4/29
4/30
5/1〜5/3 5/4〜5/6 5/7〜5/15 5/16〜5/31 6/1〜6/13
月〜土 全日 全日 全日 月〜土 月〜土 月〜土
ANA4830 8:40 10:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA0706 11:55 13:40 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \0 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \3,000 \3,000
ANA0710 14:00 15:45 \3,000 \4,500 \3,000 \7,000 \6,000 \3,000 \4,500 \4,500 \7,000 \6,000 \8,500
ANA4836 15:20 17:05 \3,000 \4,500 \3,000 \7,000 \6,000 \3,000 \4,500 \4,500 \7,000 \6,000 \8,500
ANA0712 17:15 19:00 \4,000 \5,500 \4,000 \9,500 \7,000 \4,000 \5,500 \10,500 \13,000 \12,000 \14,500
ANA0714※ 19:30 21:15 \2,500 \2,500 \2,500 \4,500 \5,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \3,500 \3,500
ANA1110 20:00 21:45 - - \3,000 \7,000 \6,000 - - - - - -
★ANA4830、ANA4836はAIR DO(エア・ドゥ)とのコードシェア(共同運航)便となります。AIR DOの機材および乗務員にて運航し、機内サービスはAIR DOの基準により行います。
★発着時間は変更になる場合があります。
※ANA0714便のスケジュールは「4/29〜5/6」の期間は「18:45発→20:30着」です。