全日空・中部国際空港発 福岡行(2020年4〜6月@) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 4/1〜4/26
5/7〜5/31
6/1〜6/13
4/27
4/28
4/29
5/1
4/30 5/2
5/3
5/4 5/5
5/6
日〜木 金・土 全日 全日 全日 全日
ANA3859※1 8:00 9:35 \7,000 \8,000 \8,000 \6,000 \7,000 \9,000 \2,000 \5,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \9,000 \11,000 \11,000 \7,000 \10,000 \10,000 \2,000 \8,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \500 \500 \500 \500 \3,000 \500 \500 \2,000
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3867※1 17:00 18:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3869※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA447 19:10 20:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:00 21:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 4/1〜4/28
5/7〜5/31
4/29 4/30
5/1
5/2
5/3 5/4 5/5
5/6
6/1〜6/13
月〜木 全日 全日 月〜木
ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:05 10:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3858※1 10:10 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3860※1 11:35 12:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3160※2 13:10 14:30 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \6,000 \2,000 \9,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
ANA3862※1 15:10 16:25 \7,000 \7,000 \7,000 \9,000 \9,000 \7,000 \7,000 \2,000 \9,000 \7,000 \7,000 \7,000 \9,000
ANA3864※1 16:20 17:35 \7,000 \12,000 \7,000 \11,000 \11,000 \10,000 \7,000 \3,000 \10,000 \7,000 \12,000 \7,000 \11,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \7,500 \12,000 \7,500 \11,000 \11,000 \10,000 \7,500 \3,000 \10,000 \7,500 \12,000 \7,000 \11,000
ANA3868※1 20:30 21:45 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000 \5,000 \2,000 \9,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運航