全日空・中部国際空港発 福岡行(2020年1〜3月E) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 1/6〜1/10、1/13〜1/31
2/1〜2/21、2/25〜2/29
3/1〜3/18
1/12
2/23
2/24
日〜木 金・土
ANA3859※1 8:00 9:35 \7,000 \8,000 \9,000 \8,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \9,000 \12,000 \12,000 \12,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3865※1 13:35 15:10 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3159※2 15:00 16:30 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3867※1 17:00 18:30 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3869※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0
ANA447 19:10 20:40 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:00 21:35 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 1/6〜1/31
2/1〜2/29
3/1〜3/18
月〜木
ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:05 10:15 \0 \0 \0 \0
ANA3858※1 10:10 11:25 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3860※1 11:35 12:50 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3160※2 13:10 14:30 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
ANA3862※1 15:10 16:25 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000
ANA3864※1 16:20 17:35 \9,000 \12,000 \9,000 \10,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \9,000 \12,000 \9,000 \10,000
ANA3868※1 20:30 21:45 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運航