日本トランスオーシャン航空・中部国際空港発 那覇行(2019年11月〜2020年3月A) フライト割増一覧表 | |||||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | |||||||||||||||||
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・沖縄那覇行 | |||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 11/10〜11/30 | 12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 12/30 |
12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6〜1/10 1/12〜1/31 |
1/11 | ||
日〜木 | 金・土 | 全日 | 金 | 土 | 全日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 日〜木 | 金・土 | 金 | |||
JTA043 | 7:40 | 9:55 | \1,000 | \3,000 | \2,000 | \4,500 | \9,000 | \12,000 | \19,000 | \0 | \8,000 | \3,500 | \1,000 | \0 | \2,000 | \3,000 | \5,000 |
JTA045 | 8:45 | 11:05 | \1,500 | \4,500 | \3,500 | \8,500 | \11,000 | \13,500 | \23,000 | \4,000 | \8,500 | \7,000 | \500 | \2,000 | \3,500 | \4,500 | \13,000 |
JTA047 | 14:55 | 17:15 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \8,000 | \0 | \0 | \0 | \4,000 | \0 | \0 | \0 |
便名 | 発 | 着 | 2/1〜2/7 2/12〜2/21 2/25〜2/29 |
2/8 | 2/9 | 2/10 2/23 |
2/11 2/24 |
2/22 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/19 | 3/20 | 3/21〜3/31 | |||||
日〜木 | 金・土 | 土 | 日 | 全日 | 全日 | 土 | 全日 | 日〜木 | 金・土 | 金 | 全日 | ||||||
JTA043 | 7:40 | 9:55 | \3,000 | \3,000 | \12,500 | \1,000 | \3,000 | \1,000 | \11,500 | \5,000 | \3,000 | \4,000 | \10,000 | \4,000 | |||
JTA045 | 8:45 | 11:05 | \5,000 | \6,000 | \18,500 | \4,500 | \5,000 | \2,500 | \17,500 | \5,500 | \3,500 | \4,500 | \16,000 | \4,500 | |||
JTA047 | 14:55 | 17:15 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||
■復路フライト割増料金(単位:円) 沖縄那覇発・中部国際行 | |||||||||||||||||
便名 | 発 | 着 | 11/10〜11/30 | 12/1〜12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 12/30 |
12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 1/4 |
1/5 | 1/6〜1/12 1/14〜1/31 |
1/13 | |||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 木 | 全日 | 日 | 月〜土 | 日 | 月 | |||
JTA042 | 11:55 | 14:00 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \3,500 | \0 | \0 | \5,500 |
JTA044 | 15:55 | 18:00 | \1,500 | \4,500 | \3,500 | \4,500 | \1,500 | \1,000 | \4,500 | \6,000 | \7,000 | \9,000 | \2,000 | \6,000 | \3,500 | \4,500 | \4,000 |
JTA046 | 19:00 | 21:05 | \1,500 | \3,500 | \2,500 | \3,500 | \1,500 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \4,500 | \3,500 | \6,000 | \5,500 | \2,500 | \3,500 | \0 |
JTA048 | 20:00 | 22:00 | \1,000 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,000 | \1,000 | \500 | \500 | \1,000 | \3,000 | \1,000 | \0 | \500 | \1,500 | \6,000 |
便名 | 発 | 着 | 2/1〜2/8 | 2/9 2/11 |
2/10 | 2/12〜2/23 2/25〜2/29 |
2/24 | 3/1〜3/12 | 3/13〜3/19 | 3/20 3/21 |
3/22 | 3/23〜3/31 | |||||
月〜土 | 日 | 全日 | 火 | 月〜土 | 日 | 月 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
JTA042 | 11:55 | 14:00 | \0 | \0 | \4,500 | \2,000 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 |
JTA044 | 15:55 | 18:00 | \5,000 | \5,500 | \3,500 | \4,500 | \5,000 | \5,500 | \9,000 | \4,500 | \6,500 | \3,500 | \5,500 | \3,500 | \9,000 | \3,500 | \4,500 |
JTA046 | 19:00 | 21:05 | \4,000 | \4,500 | \2,000 | \0 | \4,000 | \4,500 | \8,000 | \5,500 | \5,500 | \2,500 | \4,500 | \3,500 | \8,000 | \3,500 | \3,500 |
JTA048 | 20:00 | 22:00 | \1,500 | \2,500 | \0 | \1,500 | \1,500 | \2,500 | \6,500 | \2,500 | \3,500 | \1,000 | \3,500 | \1,500 | \6,500 | \1,500 | \2,500 |
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。 |