日本航空・中部国際空港発新千歳行(2019年11〜2020年3月@) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・新千歳行
便名 11/17〜11/30 12/1〜12/26 12/27〜
12/31
1/1〜1/5 1/6〜1/31 2/1 2/2 2/3〜2/11 2/12〜2/29 3/1〜3/21 3/22〜3/30
日〜木 金土 日〜木 金土 全日 全日 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土
JAL3103 09:10 10:50 \2,000 \4,000 \2,000 \4,000 \5,500 \5,500 \2,000 \4,000 \4,000 \2,000 \3,500 \9,500 \2,000 \4,000 \3,500 \5,500 \5,500 \8,500
JAL3105 11:30 13:05 \1,500 \2,500 \1,500 \2,500 \3,000 \3,000 \1,500 \2,500 \2,500 \1,500 \3,000 \9,000 \1,500 \2,500 \2,500 \3,500 \2,000 \3,500
JAL3107 13:00 14:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3117 18:45 20:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 新千歳発・中部国際行
便名 11/18〜11/30 12/1〜12/27 12/28〜12/31 1/1〜1/5 1/6〜1/31 2/1 2/2 2/3〜2/8 2/9〜2/11 2/12〜2/29 3/1〜3/20 3/21
3/22
3/23〜3/31
月〜土 月〜土 全日 全日 月〜土 全日 全日 月〜土 月〜土 全日 全日
JAL3100 08:45 10:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3106 11:35 13:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3114 16:05 17:55 \2,500 \3,500 \2,500 \3,500 \3,000 \3,000 \3,500 \5,000 \3,500 \5,000 \6,500 \9,500 \3,000 \6,000 \3,000 \7,000 \9,500 \7,500
JAL3118 18:30 20:25 \1,500 \2,000 \1,500 \2,000 \6,500 \6,500 \2,000 \2,500 \2,000 \2,500 \3,500 \8,500 \2,000 \2,000 \2,000 \2,500 \8,000 \3,500
★発着時間は変更になる場合があります。