全日空・中部国際空港発鹿児島行(2019年10月〜2020年3月@) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・鹿児島行
便名 出発時間 到着時間 10/1〜10/12 10/13 10/14〜10/19 10/20 10/21〜10/31 11/1〜11/3 11/4〜11/20 11/21〜11/30 12/1〜12/25 12/26 12/27〜12/31
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日
ANA3719※1 7:30 9:05 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
ANA353 11:45 13:25 \7,000 \9,000 \9,000 \7,000 \9,000 \9,000 \7,000 \9,000 \9,000 \7,000 \9,000 \2,000 \3,000 \1,500 \2,500 \2,500 \2,500
ANA355 15:05 16:45 \5,000 \6,000 \6,000 \5,000 \6,000 \6,000 \5,000 \6,000 \6,000 \5,000 \6,000 \1,000 \500 \0 \0 \0 \2,500
ANA3727※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
便名 出発時間 到着時間 1/1〜1/5 1/6〜1/9 1/10 1/11
1/12
1/13〜1/31 2/1〜2/21 2/22
2/23
2/24〜2/29
3/1〜3/5
3/6〜3/19 3/20〜3/31
全日 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
ANA3719※1 7:30 9:05 \0 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
ANA353 11:45 13:25 \0 \1,500 \2,500 \9,000 \1,500 \2,500 \2,500 \5,000 \9,000 \2,500 \5,000 \7,000 \6,000 \9,000
ANA355 15:05 16:45 \0 \0 \1,500 \6,000 \0 \0 \1,500 \3,000 \6,000 \1,500 \3,000 \6,000 \4,000 \8,000
ANA3727※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
     
■復路フライト割増料金(単位:円) 鹿児島発・中部国際行
便名 出発時間 到着時間 10/1〜10/12 10/13
10/14
10/15〜10/17 10/18
10/19
10/20〜10/22 10/23〜10/31
11/1〜11/2
11/3
11/4
11/5〜11/30 12/1〜12/26 12/27〜1/5
月〜木 全日 全日 全日 全日 月〜木 全日 月〜木 月〜木 全日
ANA3720※1 9:35 10:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA354 12:50 14:10 \2,500 \2,500 \2,500 \4,000 \6,000 \2,500 \2,500 \4,000 \2,500 \2,500 \2,500 \4,000 \6,000 \2,500 \2,500 \2,500 \4,000 \1,000 \1,000 \1,000 \500 \0
ANA358 17:15 18:35 \9,000 \11,000 \9,000 \10,000 \7,000 \11,000 \9,000 \10,000 \9,000 \11,000 \9,000 \10,000 \7,000 \9,000 \11,000 \9,000 \10,000 \3,000 \5,000 \3,000 \4,000 \0
ANA3728※1 20:45 22:00 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \0
便名 出発時間 到着時間 1/6〜1/12 1/13 1/14〜1/31 2/1〜2/21 2/22 2/23
2/24
2/25〜2/29
3/1〜3/19
3/20 3/21
3/22
3/23〜3/31 4/1
4/2
月〜木 月火水木 月〜木 全日 月〜木 全日 月〜木 全日
ANA3720※1 9:35 10:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA354 12:50 14:10 \0 \0 \1,500 \6,000 \6,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \1,500 \6,000 \0 \0 \0 \0 \1,500 \6,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \4,000
ANA358 17:15 18:35 \3,000 \5,000 \3,000 \7,000 \7,000 \3,000 \5,000 \3,000 \4,000 \3,000 \5,000 \3,000 \4,000 \3,000 \7,000 \3,000 \5,000 \3,000 \4,000 \3,000 \7,000 \7,000 \11,000 \7,000 \10,000 \6,000
ANA3728※1 20:45 22:00 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
※1)ANA3719・3727・3720・3728便は、全日空とソラシドエアのコードシェア(共同運行)便となり、機内サービスはソラシドエア基準にて行います。
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。