全日空・中部国際空港発熊本/福岡行(2019年10月〜2020年3月A) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本/福岡行
利用
空港
  10/27〜11/2
11/4〜11/30
11/3 12/1〜12/26 12/27〜12/31
1/1〜1/5
1/6〜1/10
1/13〜1/31
1/11 1/12
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
熊本 ANA331 7:55 9:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3859※1 8:00 9:35 \4,000 \6,000 \7,000 \4,000 \6,000 \0 \4,000 \6,000 \6,000 \8,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \7,000 \7,000 \10,000 \6,000 \9,000 \0 \6,000 \9,000 \6,000 \11,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
利用
空港
  2/1〜2/21
2/25〜2/29
2/22 2/23 2/24 3/1〜3/18 3/19 3/20〜3/31
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 7:55 9:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3859※1 8:00 9:35 \4,000 \6,000 \6,000 \8,000 \4,000 \4,000 \6,000 \6,000 \500 \2,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \6,000 \9,000 \6,000 \11,000 \11,000 \6,000 \9,000 \9,000 \1,000 \4,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本/福岡発・中部国際行
利用
空港
  10/27〜10/31 11/1〜11/3
11/5〜11/30
11/4 12/1〜12/26 12/27〜12/31
1/1〜1/5
1/6〜1/31
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木 月〜木 全日 月〜木
熊本 ANA336 19:55 21:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3160※2 13:15 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3862※1 15:10 16:25 \500 \2,500 \500 \500 \500 \3,000 \2,000 \1,000 \1,000 \1,000 \2,000 \0 \1,000 \1,000 \1,000 \2,000
ANA3864※1 16:20 17:35 \7,000 \8,500 \6,500 \9,500 \7,000 \9,000 \4,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \0 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \8,000 \9,500 \8,000 \10,500 \8,000 \10,000 \4,000 \7,000 \10,000 \7,000 \9,000 \0 \7,000 \10,000 \7,000 \9,000
ANA448※3 19:55 21:10 - - - - - - - - - - - - - - - -
ANA3868※1 20:30 21:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
利用
空港
  2/1〜2/22 2/23〜2/29
3/1〜3/19
3/20〜3/28 3/29 3/30〜3/31 4/1〜4/2
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木 月〜木 全日 全日
熊本 ANA336 19:55 21:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3160※2 13:15 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3862※1 15:10 16:25 \1,000 \1,000 \1,000 \2,000 \1,000 \1,000 \1,000 \2,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,000
ANA3864※1 16:20 17:35 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \500 \3,500 \500 \3,000 \3,000 \500 \3,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \7,000 \10,000 \7,000 \9,000 \7,000 \10,000 \7,000 \9,000 \1,000 \4,500 \1,000 \4,000 \4,000 \1,000 \4,000
ANA448※3 19:55 21:10 - - - - \7,000 \10,000 \7,000 \9,000 \1,000 \4,500 \1,000 \4,000 - - -
ANA3868※1 20:30 21:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※2)全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運行します。
※3)ANA448便は、2/23〜3/28運航