全日空・中部国際空港発 福岡行(2019年10〜2020年3月A) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 10/27〜10/31 11/1 11/2 11/3 11/4〜11/30 12/1〜12/26 12/27〜12/31 1/1〜1/5 1/6〜1/11
1/13〜1/31
1/12 2/1〜2/22
2/25〜2/29
2/23 2/24 3/1〜3/19 3/20
3/21
3/22〜3/31
全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
ANA3859※1 8:00 9:35 \6,000 \7,000 \4,000 \11,000 \7,000 \9,000 \6,000 \7,000 \1,000 \4,000 \6,000 \7,000 \7,000 \6,000 \7,000 \7,000 \6,000 \6,000 \7,000 \7,000 \5,000 \6,000
ANA3861※1 9:20 10:55 \9,000 \10,000 \5,000 \14,000 \10,000 \10,000 \8,000 \9,000 \3,000 \5,000 \8,000 \9,000 \11,000 \8,000 \9,000 \11,000 \9,000 \8,000 \9,000 \8,000 \7,000 \8,000
ANA3863※1 12:10 13:45 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
ANA3865※1 13:35 15:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3867※1 17:00 18:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA441 17:40 19:15 - - - - - - - - - - - - - - - \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3869※1 18:15 19:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA447 19:10 20:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:00 21:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 10/27〜10/31
11/1〜11/3
11/5〜11/30
11/4 12/1〜12/26 12/27〜12/31 1/1〜1/3 1/4
1/5
1/6〜1/12
1/14〜1/31
1/13 2/1〜2/22 2/23
2/25〜2/29
2/24 3/1〜3/19 3/20、3/21
3/23〜3/28
3/30、3/31、4/1、4/2
3/22 3/29
月〜木 日〜木 全日 全日 全日 日〜木 日〜木 日〜木 日〜木 月〜木
ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:05 10:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3858※1 10:10 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3860※1 11:35 12:50 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3160※2 13:10 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3862※1 15:10 16:25 \3,500 \3,500 \3,500 \4,500 \5,000 \2,500 \2,500 \2,500 \500 \500 \500 \2,500 \2,500 \2,500 \5,000 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \4,500 \2,500 \2,500 \2,500 \1,500 \1,500 \1,500 \4,500 \2,500
ANA3864※1 16:20 17:35 \10,000 \12,000 \10,000 \11,000 \7,000 \8,000 \10,000 \8,000 \4,000 \1,000 \4,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \7,000 \10,000 \7,000 \10,000 \9,000
ANA3866※1 18:55 20:10 \10,000 \12,000 \10,000 \11,000 \7,000 \8,000 \10,000 \8,000 \4,000 \1,000 \4,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \7,000 \10,000 \7,000 \10,000 \9,000
ANA448 19:55 21:10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \10,000 \8,000 \7,000 \10,000 \7,000 \10,000 \9,000
ANA3868※1 20:30 21:45 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000 \1,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運行