全日空・中部国際空港発熊本/福岡行(2019年10月〜12月H) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本/福岡行
利用
空港
  10/1〜10/11 10/12 10/13〜10/26 10/27〜10/31 11/1 11/2 11/3〜11/30 12/1〜12/12
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 8:00 9:25 \1,500 \3,500 \1,500 \1,500 \3,500 \1,500 \3,500 \1,500 \1,500 \3,500 \1,500 \3,500
ANA335 18:00 19:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3831※1 8:00 9:25 \2,500 \6,500 \5,000 \2,500 \6,500 \2,500 \6,500 \5,000 \2,500 \6,500 \2,500 \6,500
ANA435 9:00 10:25 \4,500 \8,000 \5,000 \4,500 \8,000 \4,500 \8,000 \5,000 \4,500 \8,000 \4,500 \8,000
ANA437 10:45 12:15 \1,000 \4,500 \5,000 \1,000 \4,500 \1,000 \4,500 \5,000 \1,000 \4,500 \1,000 \4,500
ANA3833※1 12:10 13:35 \500 \800 \5,000 \500 \800 \500 \800 \5,000 \500 \800 \500 \800
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3837※1 16:50 18:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA441 17:30 18:55 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA443※3 17:30 18:55 \0 \0 \0 \0 \0
ANA447 19:00 20:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:10 21:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本/福岡発・中部国際行
利用
空港
  10/1〜10/13
10/15〜10/31
10/14 11/1〜11/3
11/5〜11/30
11/4 12/1〜12/13
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木 月〜木
熊本 ANA332 10:00 11:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA336 19:55 21:10 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000
福岡 ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3832※1 10:05 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA438 11:10 12:25 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0 \0 \0 \0
ANA440 12:15 13:40 \0 \3,000 \0 \3,000 \5,000 \0 \3,000 \0 \3,000 \5,000 \0 \3,000 \0 \3,000
ANA3160※2 13:10 14:30 \0 \3,000 \0 \3,000 \5,000 \0 \3,000 \0 \3,000 \5,000 \0 \3,000 \0 \3,000
ANA3834※1 14:40 16:00 \0 \4,000 \0 \4,000 \5,000 \0 \4,000 \0 \4,000 \5,000 \0 \4,000 \0 \4,000
ANA442 15:15 16:40 \4,000 \8,000 \4,000 \8,000 \5,000 \4,000 \8,000 \4,000 \8,000 \5,000 \4,000 \8,000 \4,000 \8,000
ANA3838※1 18:30 19:50 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000 \5,000 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000 \5,000 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000
ANA450 20:40 21:55 \500 \5,000 \500 \5,000 \5,000 \500 \5,000 \500 \5,000 \5,000 \500 \5,000 \500 \5,000
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)ANA3831・3832・3833・3834・3837・3838便は、全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※2)ANA3159・3160便は、全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運行します。
※3)ANA443便は、10/1〜10/26運航