全日空・中部国際空港発 福岡行(2019年10〜12月@) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 10/1〜10/11
10/13〜10/26
10/12 10/27〜10/31
11/1、11/3〜11/30
12/1〜12/13
11/2
日〜木 金・土 日〜木 金・土
ANA3831※1 8:00 9:25 \5,000 \9,000 \21,000 \5,000 \9,000 \21,000
ANA435 9:00 10:25 \7,000 \11,000 \21,000 \7,000 \11,000 \21,000
ANA437 10:45 12:15 \3,000 \7,000 \21,000 \3,000 \7,000 \21,000
ANA3833※1 12:10 13:35 \500 \500 \21,000 \500 \500 \21,000
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3837※1 16:50 18:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA441 17:30 18:55 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA443 18:05 19:30 \0 \0 \0 - - -
ANA447 19:00 20:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA449 20:10 21:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 10/1〜10/13、10/15〜10/31
11/1〜11/3、11/5〜11/30
12/1〜12/13
10/14
11/4
月〜木
ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3832※1 10:05 11:25 \0 \0 \0 \0 \0
ANA438 11:10 12:25 \0 \0 \0 \0 \21,000
ANA440 12:15 13:40 \1,800 \5,000 \1,800 \5,000 \21,000
ANA3160※2 13:10 14:30 \1,800 \5,000 \1,800 \5,000 \21,000
ANA3834※1 14:40 16:00 \1,800 \5,000 \1,800 \5,000 \21,000
ANA442 15:15 16:40 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000 \21,000
ANA3838※1 18:30 19:50 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000 \21,000
ANA450 20:40 21:55 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \21,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運行