全日空・中部国際空港発熊本行(2019年10月〜12月I) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本行
利用
空港
便名・時刻 10/1〜10/11 10/12 10/13〜10/31 11/1 11/2 11/3〜11/30 12/1〜12/12
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 8:00 9:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3831※1 8:00 9:25 \1,800 \3,500 \5,000 \1,800 \3,500 \1,800 \5,000 \1,800 \3,500 \1,800 \3,500
ANA435 9:00 10:25 \3,500 \5,000 \5,000 \3,500 \5,000 \3,500 \5,000 \3,500 \5,000 \3,500 \5,000
ANA437 10:45 12:15 \500 \1,800 \5,000 \500 \1,800 \500 \5,000 \500 \1,800 \500 \1,800
ANA3833※1 12:10 13:35 \0 \0 \5,000 \0 \0 \0 \5,000 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本発・中部国際行
利用
空港
便名・時刻 10/2〜10/13 10/14 10/15〜10/31
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木
熊本 ANA336 19:55 21:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3834※1 14:40 16:00 \0 \1,800 \0 \0 \5,000 \0 \1,800 \0 \0
ANA442 15:15 16:40 \4,000 \7,000 \4,000 \5,000 \5,000 \4,000 \7,000 \4,000 \5,000
ANA3838※1 18:30 19:50 \5,000 \8,000 \5,000 \6,000 \5,000 \5,000 \8,000 \5,000 \6,000
ANA450 20:40 21:55 \0 \4,000 \0 \1,800 \5,000 \0 \4,000 \0 \1,800
利用
空港
便名・時刻 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5〜11/30 12/1〜12/13
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木
熊本 ANA336 19:55 21:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3834※1 14:40 16:00 \1,800 \0 \0 \5,000 \0 \1,800 \0 \0 \0 \1,800 \0 \0
ANA442 15:15 16:40 \7,000 \4,000 \5,000 \5,000 \4,000 \7,000 \4,000 \5,000 \4,000 \7,000 \4,000 \5,000
ANA3838※1 18:30 19:50 \8,000 \5,000 \6,000 \5,000 \5,000 \8,000 \5,000 \6,000 \5,000 \8,000 \5,000 \6,000
ANA450 20:40 21:55 \4,000 \0 \1,800 \5,000 \0 \4,000 \0 \1,800 \0 \4,000 \0 \1,800
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)ANA1057便・ANA1058便は、8/9〜18運航。
※1)ANA448便は、4/1〜26・5/7〜31運航。
※1)ANA3831便・ANA3833便・ANA3834便・ANA3838便は、全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※4)ANA3159便・ANA3160便は、全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運行します。