全日空・中部国際空港発熊本行(2019年7月〜9月J) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本行
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 7/20〜7/31 8/1〜8/7 8/17 8/18 8/19〜8/31 9/1〜9/13
9/15〜9/20
9/22〜9/30
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 08:00 09:25 \1,000 \3,500 \1,000 \3,500 \3,500 \1,000 \1,000 \3,500 \1,000 \3,500
ANA1057※1 11:10 12:30 \3,500 \1,000
ANA335 18:00 19:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3831※2 08:00 09:25 \3,000 \8,000 \3,500 \7,000 \7,500 \3,500 \3,500 \8,000 \1,500 \6,500
ANA435 09:00 10:25 \5,000 \9,500 \5,500 \9,000 \9,000 \5,500 \5,500 \9,500 \4,500 \8,000
ANA437 10:45 12:15 \0 \4,000 \0 \3,000 \4,000 \0 \0 \4,000 \0 \2,500
ANA3833※2 12:10 13:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3159※3 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本発・中部国際行
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 7/21〜7/31 8/1〜8/7 8/19〜8/31 9/1〜9/15
9/17〜9/22
9/24〜9/30
10/1〜10/2
月〜木 月〜木 月〜木 月〜木 全日
熊本 ANA332 10:00 11:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA1058※1 13:05 14:20
ANA336 19:55 21:10 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
福岡 ANA440 12:15 13:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3160※3 13:10 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \500 \0 \0 \0 \500 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3834※2 14:40 16:00 \0 \0 \0 \0 \0 \2,000 \0 \0 \0 \2,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA442 15:15 16:40 \5,000 \9,000 \5,000 \7,000 \6,000 \10,000 \6,000 \7,000 \5,000 \9,500 \5,000 \7,000 \4,000 \8,000 \4,000 \6,000 \4,000
ANA3838※2 18:30 19:50 \7,000 \11,000 \7,000 \8,000 \7,000 \11,000 \7,000 \8,000 \6,000 \10,500 \6,000 \8,000 \5,000 \9,000 \5,000 \7,000 \5,000
ANA450 20:40 21:55 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)ANA1057便・ANA1058便は、8/9〜18運航。
※2)ANA3831便・ANA3833便・ANA3834便・ANA3838便は、全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※3)ANA3159便・ANA3160便は、全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運行します。