全日空・中部国際空港発 福岡行(2019年7〜9月夏・福岡E) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。
発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 7/1〜9/30
日〜木
ANA3831※1 8:00 9:25 \4,000 \8,000
ANA435 9:00 10:25 \7,000 \9,500
ANA437 10:45 12:15 \500 \4,000
ANA3833※1 12:10 13:35 \0 \0
ANA3159※2 15:00 16:30 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0
ANA3837※1 16:50 18:15 \0 \0
ANA441 17:30 18:55 \0 \0
ANA443 18:05 19:30 \0 \0
ANA447 19:00 20:25 \0 \0
ANA449 20:10 21:35 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 7/1〜7/31 8/19〜9/30
月〜木 月〜木
ANA432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA3832※1 10:05 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA438 11:10 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA440 12:15 13:40 \0 \4,000 \0 \0 \0 \0
ANA3160※2 13:10 14:30 \0 \4,000 \0 \0 \3,000 \0
ANA3834※1 14:40 16:00 \500 \4,000 \500 \500 \4,000 \500
ANA442 15:15 16:40 \8,000 \12,000 \8,000 \8,000 \12,000 \8,000
ANA3838※1 18:30 19:50 \9,000 \13,000 \9,000 \9,000 \13,000 \9,000
ANA450 20:40 21:55 \500 \500 \500 \500 \500 \500
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運航