全日空・中部国際空港発 長崎/福岡行(長崎基準 2019年6月〜9月A) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・長崎/福岡行
利用
空港
便名・時刻 6/1〜6/30
7/1〜7/11
7/12 7/13 7/14〜7/18 7/19〜7/31
8/1、8/2
8/18〜8/31
8/3〜8/7 8/8 8/9〜8/15 8/16
8/17
9/1〜9/12
9/24〜9/30
9/13
9/20
9/14
9/21
9/15〜9/19
9/22、9/23
便名 出発時間 到着時間 日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土 全日 全日 全日 日〜木 金・土 全日
長崎 NH0371 7:35 9:00 \2,000 \8,000 \6,000 \6,000 \3,000 \4,000 \8,000 \1,000 \1,000 \1,000 \8,000 \4,000 \8,000 \6,000 \6,000 \5,000
長崎 NH1055 17:20 18:45 - - - - - - - - - \0 \0 - - - - -
長崎 NH0373 18:15 19:40 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 NH3831※1 8:00 9:25 \4,000 \7,000 \5,000 \5,000 \4,000 \4,000 \7,000 \1,500 \1,000 \1,000 \7,000 \3,000 \6,000 \4,000 \5,000 \3,000
福岡 NH0435 9:00 10:25 \6,000 \8,000 \6,000 \5,000 \6,000 \6,000 \8,000 \3,000 \1,000 \1,000 \8,000 \5,000 \8,000 \6,000 \5,000 \5,000
福岡 NH0437 10:45 12:15 \0 \3,000 \2,000 \5,000 \0 \0 \3,000 \0 \0 \0 \3,000 \0 \2,000 \0 \5,000 \0
福岡 NH3833※1 12:10 13:35 \0 \0 \2,000 \5,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 長崎/福岡発・中部国際行
利用
空港
便名・時刻 6/1〜6/30 6/2 7/1〜7/13
7/16〜7/19
7/14
7/20〜7/31
7/15
便名 出発時間 到着時間 月〜木 月〜木 月〜木
長崎 NH0372 9:40 11:00 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
長崎 NH0374 20:20 21:40 \2,000 \2,000 \2,000 \7,000 \7,000 \2,000 \2,000 \2,000 \7,000 \4,000 \4,000 \4,000 \7,000 \6,000
福岡 NH3834※1 14:40 16:00 \0 \1,500 \0 \1,500 \1,500 \0 \2,000 \0 \1,500 \0 \2,000 \0 \1,000 \5,000
福岡 NH0442 15:15 16:40 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \9,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \5,000
福岡 NH3838※1 18:30 19:50 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \9,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \5,000
福岡 NH0450 20:40 21:55 \0 \4,000 \0 \3,000 \3,000 \0 \4,000 \0 \3,000 \0 \4,000 \0 \3,000 \5,000
     
利用
空港
便名・時刻 8/1〜8/7 8/8 8/9、8/10
8/14〜8/18
8/11〜8/13 8/19〜8/31 9/1〜9/12、9/14、9/15
9/17〜9/19、9/21、9/22
9/24〜9/26、9/28〜9/30
9/13
9/20
9/16
9/23
9/27 10/1〜10/2
便名 出発時間 到着時間 月〜木 全日 全日 月〜木 月〜木 全日
長崎 NH0372 9:40 11:00 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
長崎 NH1056 19:25 20:45 - - - - - \1,000 \6,000 - - - - - - - - - - - -
長崎 NH0374 20:20 21:40 \4,000 \4,000 \4,000 \8,000 \1,000 \1,000 \6,000 \4,000 \4,000 \4,000 \7,000 \4,000 \4,000 \4,000 \7,000 \2,000 \6,000 \4,000 \4,000
福岡 NH3834※1 14:40 16:00 \0 \2,000 \0 \1,800 \0 \0 \0 \0 \2,000 \0 \1,200 \0 \1,000 \0 \0 \1,800 \5,000 \1,800 \0
福岡 NH0442 15:15 16:40 \6,000 \10,000 \6,000 \9,000 \2,000 \2,000 \2,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \9,000 \5,000 \9,000 \4,000
福岡 NH3838※1 18:30 19:50 \6,000 \10,000 \6,000 \9,000 \2,000 \2,000 \2,000 \6,000 \9,000 \6,000 \8,000 \5,000 \9,000 \5,000 \8,000 \9,000 \5,000 \9,000 \4,000
福岡 NH0450 20:40 21:55 \0 \4,000 \0 \3,000 \0 \0 \0 \0 \4,000 \0 \3,000 \0 \3,000 \0 \2,000 \3,000 \5,000 \3,000 \1,000
     
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。