日本航空・中部国際空港発新千歳行(2019年6〜7月E) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・新千歳行
便名 6/1〜6/13 6/14〜6/30 7/1〜7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16〜7/31
日〜木 金土 日〜木 金土 日〜木 金土 金  日〜木 金土
JAL3103 08:35 10:15 \3,000 \12,500 \10,500 \16,000 \11,500 \16,000 \6,500 \16,000 \11,500 \5,000 \7,000 \21,000
JAL3105 11:20 13:00 \2,500 \4,500 \2,500 \4,500 \3,500 \6,000 \3,500 \6,000 \3,500 \5,000 \6,500 \13,500
JAL3107 13:30 15:10 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \500 \3,000 \4,000 \4,000
JAL3115 16:50 18:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3117 18:35 20:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 新千歳発・中部国際行
便名 6/1〜6/13 6/14〜6/30 7/1〜7/11 7/12〜7/14 7/15 7/16〜7/31
月〜土 月〜土 月〜土 全日 月〜土
JAL3100 08:45 10:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3106 11:25 13:10 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
JAL3110 14:20 16:05 \1,000 \3,000 \1,000 \7,000 \1,000 \6,000 \3,500 \6,500 \7,000 \12,000
JAL3114 16:05 17:50 \2,000 \8,000 \2,000 \10,000 \7,500 \12,500 \5,500 \14,000 \11,000 \16,000
JAL3118 19:30 21:15 \1,000 \3,000 \1,000 \6,000 \1,500 \4,000 \3,000 \13,000 \6,000 \9,000
★発着時間は変更になる場合があります。