全日空・中部国際空港発函館行(2019年7月〜9月B) フライト割増一覧表 | ||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。 | ||||||||||||||
■往路フライト 中部国際発・函館行 | ||||||||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 7/1〜7/12 | 7/13 | 7/14〜7/31 8/1〜8/7 |
8/8 | 8/9〜8/11 | 8/12〜8/15 | 8/16・8/17 | 8/18〜8/31 | 9/1〜9/13 9/15〜9/20 9/22〜9/29 |
9/14 9/21 |
||
全日 | 土 | 全日 | 金 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日〜木 | 金土 | 土 | ||||
ANA4827 | 11:00 | 12:30 | \0 | \12,500 | \11,000 | \9,000 | \3,500 | \7,000 | \15,500 | \13,500 | \6,000 | \8,000 | \10,500 | |
ANA499※1 | 16:30 | 18:00 | ― | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
■復路フライト 函館発・中部国際行 | ||||||||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 7/1〜7/12 | 7/13 | 7/14・7/15 | 7/16〜7/31 8/1〜8/11 |
8/12・8/13 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/31 | 9/1〜9/14 | 9/15 9/22 |
9/16〜9/21 9/23〜9/30 |
||
全日 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日 | 月〜木 | 金〜日 | ||||
ANA4828 | 13:05 | 14:40 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
ANA500※1 | 18:35 | 20:10 | ― | \5,500 | \2,500 | \4,500 | \5,500 | \3,500 | \12,000 | \4,500 | \12,500 | \1,500 | \3,500 | |
※1)ANA499便・ANA500便は、7/13〜9/30のみ運航 | ||||||||||||||
★ANA4827便・ANA4828便はAIR DO(エア・ドゥ)とのコードシェア(共同運航)便となります。AIR DOの機材および乗務員にて運航し、機内サービスはAIR DOの基準により行います。 | ||||||||||||||
★発着時間は変更になる場合があります。 |