全日空・中部国際空港発鹿児島行(2019年04月〜09月D) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・鹿児島行
便名 出発時間 到着時間 4/1〜4/26 4/27
4/28
4/29〜5/2 5/3 5/4
5/5
5/6〜5/31 6/1 6/2〜6/30 7/1〜7/11 7/12 7/13 7/14〜7/26 7/27〜7/31 8/1〜8/2 8/3〜8/7 8/8 8/9〜8/14 8/15 8/16
8/17
8/18 8/19〜8/21 8/22〜8/31 9/1〜9/13
9/16〜9/19
9/24〜9/30
9/14
9/21
9/15
9/22
日〜木 金・土 全日 全日 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜水 日〜水 全日 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日
ANA3719※1 7:30 8:45 \0 \1,500 \15,000 \3,000 \15,000 \5,000 \0 \1,500 \2,500 \0 \1,500 \0 \1,500 \1,500 \0 \0 \3,500 \2,500 \6,000 \4,500 \10,500 \2,500 \8,500 \0 \0 \0 \4,000 \0 \0 \0 \3,500 \0 \3,500 \0 \3,500
ANA1191※2 8:30 9:45 \0 \3,000 \6,000 \3,000
ANA353 11:40 13:15 \5,500 \9,500 \13,000 \8,000 \13,000 \5,000 \5,500 \9,500 \9,500 \3,500 \9,500 \4,500 \10,500 \10,500 \0 \4,500 \10,500 \7,500 \14,000 \7,500 \14,000 \5,500 \12,000 \0 \0 \2,000 \11,000 \4,500 \4,500 \4,500 \10,500 \5,500 \10,500 \0 \5,500
ANA355 15:15 16:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA1193※3 17:30 18:50 \0 \0 \0 \0
ANA3727※1 18:25 19:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 鹿児島発・中部国際行
便名 出発時間 到着時間 4/2〜4/25 4/26 4/27〜5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7〜5/31 6/1〜6/30 7/1〜7/14 7/15 7/16〜7/31 8/1〜8/8 8/9〜8/13 8/14
8/15
8/16〜8/18 8/19〜9/15
9/17〜9/22
9/24〜9/30
9/16
9/23
10/1〜10/3
月〜木 全日 全日 月〜木 月〜木 月〜木 月〜木 月〜木 全日 全日 全日 月〜木 月〜木
ANA3720※1 9:20 10:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA1192※2 10:25 11:45 \2,500 \0 \0
ANA354 13:45 15:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA358 17:15 18:45 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \10,500 \7,000 \10,500 \14,000 \9,000 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \13,000 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \6,500 \10,500 \8,000 \6,500 \12,000 \6,500 \12,000 \14,000 \12,000
ANA1194※3 19:30 20:45 \0 \6,000 \14,000 \9,000
ANA3728※1 20:35 21:50 \0 \0 \0 \1,500 \1,500 \0 \6,000 \14,000 \9,000 \0 \0 \0 \1,500 \0 \0 \0 \3,500 \0 \0 \0 \1,500 \13,000 \0 \0 \0 \3,500 \0 \0 \0 \3,500 \0 \0 \7,000 \0 \0 \0 \4,000 \0 \0
※1)ANA3719便・ANA3727便・ANA3720便・ANA3728便は、全日空とソラシドエアのコードシェア(共同運行)便となり、ソラシドエアの機材及び乗務員にて運行し、機内サービスはソラシドエア基準にて行います。
※2)ANA1191便・ANA1192便は、8/9〜18運航。
※3)ANA1193便・ANA1194便は、4/27〜5/6運航。
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。