全日空・中部国際空港発熊本行(2019年4月〜9月D) フライト割増一覧表
ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発・熊本行
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 4/1〜4/26 4/27
4/28
4/29〜5/5 5/6 5/7〜5/31 6/1 6/2〜6/30 7/1〜7/11 7/12 7/13 7/14〜7/31
日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 08:00 09:25 \0 \1,500 \1,500 \1,500 \0 \0 \1,500 \2,500 \0 \1,500 \0 \1,500 \0 \0 \1,500 \3,500
ANA1057※1 11:10 12:30 \1,500 \1,500 \0
ANA335 18:00 19:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3831※3 08:00 09:25 \2,500 \6,500 \2,500 \0 \0 \2,500 \6,500 \6,500 \3,000 \6,000 \4,000 \8,000 \3,500 \3,000 \4,000 \8,000
ANA435 09:00 10:25 \4,500 \8,000 \3,500 \1,000 \0 \4,500 \8,000 \8,000 \5,000 \7,500 \6,000 \9,500 \4,500 \3,000 \6,000 \9,500
ANA437 10:45 12:15 \0 \2,500 \2,500 \0 \0 \0 \2,500 \2,500 \0 \2,000 \0 \4,000 \4,000 \3,000 \0 \4,000
ANA3833※3 12:10 13:35 \0 \0 \2,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \3,500 \3,000 \0 \0
ANA3159※4 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \0 \7,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 8/1〜8/7 8/8 8/9 8/10
8/11
8/12 8/13
8/14
8/15 8/16
8/17
8/18 8/19〜8/31 9/1〜9/13
9/15〜9/20
9/22〜9/30
9/14
9/21
日〜木 金・土 全日 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土
熊本 ANA331 08:00 09:25 \1,500 \3,500 \8,000 \10,500 \10,500 \10,500 \8,000 \2,500 \3,500 \1,500 \1,500 \3,500 \1,500 \3,500 \1,500
ANA1057※1 11:10 12:30 \10,500 \10,500 \10,500 \8,000 \4,500 \5,500 \3,500
ANA335 18:00 19:20 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
福岡 ANA3831※3 08:00 09:25 \4,000 \8,000 \7,000 \9,000 \11,500 \9,000 \3,500 \4,500 \7,500 \3,500 \3,500 \7,500 \2,500 \6,500 \5,000
ANA435 09:00 10:25 \6,000 \9,500 \8,000 \11,000 \13,500 \11,000 \5,500 \6,500 \9,000 \5,500 \5,500 \9,000 \4,500 \8,000 \6,000
ANA437 10:45 12:15 \0 \4,000 \3,000 \9,000 \11,500 \9,000 \3,500 \0 \3,500 \0 \0 \3,500 \0 \2,500 \5,000
ANA3833※3 12:10 13:35 \0 \0 \3,000 \9,000 \11,500 \9,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \5,000
ANA3159※4 15:00 16:30 \0 \0 \0 \6,000 \9,000 \6,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \6,000 \9,000 \6,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 熊本発・中部国際行
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 4/2〜4/26 4/27〜4/29 4/30 5/1 5/2
5/3
5/4 5/5
5/6
5/7 5/8〜5/31 6/1〜6/30 7/1〜7/14 7/15 7/16〜7/31
月〜木 全日 全日 全日 月〜木 月〜木 月〜木 月〜木
熊本 ANA332 10:00 11:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA1058※1 13:05 14:20
ANA336 19:55 21:10 \500 \500 \500 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \500 \500 \500 \2,000 \500 \500 \500 \2,000 \500 \500 \500 \2,000 \2,000 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000
福岡 ANA440 12:15 13:40 \0 \0 \0 \0 \0 \5,500 \5,500 \1,000 \9,000 \2,500 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,000 \0 \2,000 \4,000 \0 \2,000 \0 \2,000
ANA3160※4 13:10 14:30 \0 \0 \0 \0 \0 \5,500 \5,500 \1,000 \9,000 \2,500 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \2,000 \0 \2,000 \4,000 \0 \2,000 \0 \2,000
ANA3834※3 14:40 16:00 \0 \0 \0 \0 \0 \7,000 \7,000 \3,000 \9,000 \4,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \4,000 \0 \4,000 \4,000 \0 \4,000 \0 \4,000
ANA442 15:15 16:40 \5,000 \8,000 \5,000 \8,000 \0 \13,000 \13,000 \9,000 \9,000 \7,000 \4,500 \5,000 \8,000 \5,000 \8,000 \5,000 \8,000 \5,000 \8,000 \6,000 \10,000 \6,000 \10,000 \4,000 \6,000 \10,000 \6,000 \10,000
ANA3838※3 18:30 19:50 \6,000 \9,000 \6,000 \9,000 \0 \14,000 \14,000 \10,000 \9,000 \9,000 \6,000 \6,000 \9,000 \6,000 \9,000 \6,000 \9,000 \6,000 \9,000 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000 \4,000 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000
ANA448※2 19:35 20:50 \1,000 \4,500 \1,000 \4,500 \6,000 \1,000 \4,500 \1,000 \4,500
ANA450 20:40 21:55 \0 \2,500 \0 \2,500 \0 \8,000 \8,000 \3,500 \9,000 \2,500 \2,500 \0 \2,500 \0 \2,500 \0 \2,500 \0 \2,500 \0 \4,000 \0 \4,000 \4,000 \0 \4,000 \0 \4,000
利用
空港
便名 出発時間 到着時間 8/1〜8/7 8/8 8/9〜8/15 8/16〜8/18 8/19〜8/31 9/1〜9/15
9/17〜9/22
9/24〜9/30
9/16
9/23
10/1〜10/2
月〜木 全日 全日 月〜木 月〜木 全日
熊本 ANA332 10:00 11:15 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
ANA1058※1 13:05 14:20 \3,000 \0
ANA336 19:55 21:10 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000 \1,500 \2,000 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000 \1,500 \1,500 \1,500 \4,000 \1,500 \1,500
福岡 ANA440 12:15 13:40 \0 \2,000 \0 \2,000 \0 \0 \3,000 \0 \1,500 \0 \1,500 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0
ANA3160※4 13:10 14:30 \0 \2,000 \0 \2,000 \0 \0 \3,000 \0 \1,500 \0 \1,500 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0
ANA3834※3 14:40 16:00 \0 \4,000 \0 \4,000 \0 \0 \3,000 \0 \2,500 \0 \2,500 \0 \0 \0 \0 \5,000 \0
ANA442 15:15 16:40 \6,000 \10,000 \6,000 \10,000 \2,000 \2,000 \3,000 \6,000 \9,500 \6,000 \9,500 \4,000 \8,000 \4,000 \8,000 \5,000 \4,000
ANA3838※3 18:30 19:50 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000 \2,000 \2,000 \3,000 \7,000 \10,500 \7,000 \10,500 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000 \5,000 \5,000
ANA448※2 19:35 20:50
ANA450 20:40 21:55 \0 \4,000 \0 \4,000 \0 \0 \3,000 \0 \3,500 \0 \3,500 \0 \2,500 \0 \2,500 \5,000 \2,500
★運行日により、発着時刻、使用機材が変更になる場合があります。
※1)ANA1057便・ANA1058便は、4/27〜5/6・8/9〜18運航。
※2)ANA448便は、4/1〜26・5/7〜31運航。
※3)ANA3831便・ANA3833便・ANA3834便・ANA3838便は、全日空とスターフライヤーのコードシェア(共同運行)便となり、スターフライヤーの機材及び乗務員にて運航します。
※4)ANA3159便・ANA3160便は、全日空とアイベックスのコードシェア(共同運行)便となり、アイベックスの機材及び乗務員にて運行します。