ANA・羽田発−那覇行(6〜12月・那覇トクトク)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2019年1月】現在の6月搭乗の予定スケジュールです。
 月によって大幅に変更となる場合、運休及び変更となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 又、便名と発着時間がずれるときは原則として 便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−那覇行
便 名 6/10〜6/30 7/1〜7/11
7/16〜7/18
7/12 7/13 7/14
7/15
7/19〜8/8 8/9 8/10
8/11
日〜木・土 日〜木・土 全日 日〜木 全日




 ANA461便/6:10→8:50 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0 9,500
 ANA993便/6:40→9:15 500 500 500 500 3,500 6,500 500 500 500 500 500 9,500
 ANA463便/7:35→10:15 5,000 5,000 4,500 4,500 7,500 6,500 5,000 4,500 6,000 6,000 6,000 9,500
 ANA467便/8:35→11:20 5,000 5,000 4,500 4,500 9,000 8,500 5,000 5,500 6,500 6,500 6,000 10,500
 ANA995便/9:20→12:05 5,000 5,000 4,500 4,500 9,000 8,500 5,000 5,500 6,500 6,500 6,000 10,500
 ANA469便/10:45→13:30 5,000 5,000 4,500 4,500 8,000 6,500 5,000 5,500 6,500 6,500 15,500 10,500
 ANA471便/11:30→14:20 500 500 500 500 1,500 6,000 500 500 1,500 1,500 11,500 500
 ANA473便/12:55→15:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,500 0
 ANA475便/14:30→17:10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000
 ANA477便/15:45→18:20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000
 ANA1097便/17:20→19:55 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000
 ANA479便/20:00→22:35 1,000 4,000 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 12,000 1,000
便 名 8/12 8/13

8/15
8/16 8/17 8/18 8/19〜8/25 8/26〜8/31 9/1〜9/12
9/17〜9/19
9/24〜9/30
全日 日〜木 金・土 月〜木 日〜木




 ANA461便/6:10→8:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA993便/6:40→9:15 500 500 3,000 3,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500
 ANA463便/7:35→10:15 7,500 6,500 7,000 8,500 5,000 4,500 6,000 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000
 ANA467便/8:35→11:20 7,500 6,500 8,500 8,500 5,500 5,500 6,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000
 ANA995便/9:20→12:05 7,500 6,500 8,500 7,500 5,500 5,500 6,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000
 ANA469便/10:45→13:30 5,000 5,000 6,500 6,500 5,000 5,500 6,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,000 4,000
 ANA471便/11:30→14:20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,500 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000
 ANA473便/12:55→15:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA475便/14:30→17:10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ANA477便/15:45→18:20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ANA1097便/17:20→19:55 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ANA479便/20:00→22:35 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 6,000 1,000 1,000 4,000 1,000
便 名 9/13
9/20
9/14
9/21
9/15
9/22
9/16
9/23
10/1〜10/10
10/15〜10/31
11/5〜12/13
10/11
11/1
10/12
11/2
10/13
11/3
10/14 11/4

日〜木




 ANA461便/6:10→8:50 2,500 9,500 3,000 2,500 0 0 0 3,000 9,500 3,500 3,000 0
 ANA993便/6:40→9:15 2,500 9,500 3,000 2,500 500 500 500 3,000 9,500 3,500 3,000 500
 ANA463便/7:35→10:15 7,500 9,500 6,500 5,500 4,000 4,000 4,000 8,000 9,500 7,000 6,000 4,000
 ANA467便/8:35→11:20 8,500 9,500 6,500 6,500 4,000 4,000 4,000 8,500 9,500 7,000 6,500 4,500
 ANA995便/9:20→12:05 8,500 9,500 6,500 6,500 4,000 4,000 4,000 8,500 9,500 7,000 6,500 4,500
 ANA469便/10:45→13:30 7,000 9,500 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 7,500 9,500 6,500 6,500 4,500
 ANA471便/11:30→14:20 3,000 9,000 2,500 2,000 500 1,000 1,000 3,500 9,000 3,000 2,500 500
 ANA473便/12:55→15:40 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 0 2,500 2,500 2,500 2,500 0
 ANA475便/14:30→17:10 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
 ANA477便/15:45→18:20 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
 ANA1097便/17:20→19:55 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ANA479便/20:00→22:35 5,500 1,000 1,000 1,000 1,000 3,500 1,000 5,500 1,000 1,000 1,000 1,000
■復路フライト割増料金(単位:円)那覇発−羽田行
便 名 6/14

6/30
7/1〜7/11
7/16〜7/18
7/12
7/13
7/14 7/15 7/19〜7/26 7/27〜8/7 8/8

8/10
全日 全日 全日 月〜土 月〜土 全日




 ANA994便/10:00→12:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA462便/11:05→13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA464便/12:10→14:35 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ANA996便/12:55→15:20 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
 ANA468便/14:25→16:55 6,500 4,500 5,000 7,000 6,000 5,500 6,500 5,500 6,500 4,500
 ANA470便/15:05→17:40 6,500 4,500 5,000 7,000 11,500 5,500 6,500 5,500 6,500 5,500
 ANA472便/16:30→18:55 6,500 4,500 5,000 7,000 11,500 5,500 6,500 5,500 6,500 6,500
 ANA474便/18:10→20:35 6,500 4,500 4,500 6,000 11,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA476便/19:15→21:40 6,500 4,500 4,500 4,500 6,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA1098便/20:10→22:35 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000
 ANA478便/20:50→23:10 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0
便 名 8/11

8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18 8/19〜8/25 8/26

8/31
9/1〜9/12
9/17〜9/19
9/24〜9/30
9/13
9/14
9/20
9/21
9/15
9/22
全日 全日 全日 月〜土 月〜土 全日 全日




 ANA994便/10:00→12:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA462便/11:05→13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA464便/12:10→14:35 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000
 ANA996便/12:55→15:20 1,500 16,500 1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 2,500 3,000 3,000
 ANA468便/14:25→16:55 9,500 16,500 4,500 7,000 5,500 6,500 4,500 5,500 6,500 8,500
 ANA470便/15:05→17:40 15,000 16,500 5,500 7,000 5,500 6,500 4,500 5,500 6,500 8,500
 ANA472便/16:30→18:55 15,000 16,500 6,500 7,000 5,500 6,500 4,500 5,500 6,500 8,500
 ANA474便/18:10→20:35 15,000 16,500 4,500 6,000 4,500 4,500 4,500 5,500 5,500 6,000
 ANA476便/19:15→21:40 4,500 7,500 4,500 5,500 4,500 4,500 4,500 5,500 5,500 5,500
 ANA1098便/20:10→22:35 1,000 7,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA478便/20:50→23:10 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0
便 名 9/16
9/23
10/1

10/10
10/11
10/12
10/13 10/14 10/15

10/31
11/1
11/2
11/3 11/4 11/5

12/13
全日 全日 全日 全日 全日




 ANA994便/10:00→12:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA462便/11:05→13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ANA464便/12:10→14:35 1,000 2,500 2,500 2,500 1,000 2,500 2,500 2,500 1,000 2,500
 ANA996便/12:55→15:20 8,000 3,000 3,500 3,500 8,000 3,000 3,500 3,500 8,000 3,000
 ANA468便/14:25→16:55 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000
 ANA470便/15:05→17:40 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000
 ANA472便/16:30→18:55 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000 6,500 8,500 13,000 6,000
 ANA474便/18:10→20:35 13,000 6,000 6,000 6,500 13,000 6,000 6,000 6,500 13,000 6,000
 ANA476便/19:15→21:40 13,000 6,000 6,000 6,000 13,000 6,000 6,000 6,000 13,000 6,000
 ANA1098便/20:10→22:35 12,000 2,000 2,000 2,000 12,000 2,000 2,000 2,000 12,000 2,000
 ANA478便/20:50→23:10 13,000 0 0 0 13,000 0 0 0 13,000 0