SKY・羽田発−那覇行(3〜10月・沖縄ステイ)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2019年2月】現在の3月搭乗の予定スケジュールです。
 月によって大幅に変更及び運休となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 また、便名と発着時間がずれるときは原則として便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−那覇行
便 名 3/24〜3/30 3/31 4/1〜4/25 4/26

5/6
5/7〜5/31 6/1〜6/13 6/14〜7/11 7/12 7/13
日〜木 日〜木 全日 日〜木 日〜木 日〜木


 SKY511便/06:30 →09:15  500 3,000 3,000 0 0 3,000 4,000 1,000 0 3,000 4,000 0 3,000 4,000 3,000 5,000 6,000 0 28,000
 SKY513便/08:40 →11:35  2,000 4,500 4,500 1,500 2,000 5,000 6,000 1,000 2,000 5,000 6,000 2,000 5,000 6,000 3,000 5,000 6,000 3,000 28,000
 SKY517便/12:50 →15:40  3,000 5,500 5,500 2,500 3,000 4,000 5,000 1,000 3,000 4,000 5,000 3,000 4,000 5,000 2,000 4,000 5,000 25,500 28,000
 SKY519便/15:35 →18:20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,500 28,000
 SKY521便/17:05 →19:50  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,500 28,000
 SKY523便/18:20 →20:55  0 17,500 0 0 0 17,000 0 0 0 17,500 0 0 17,000 0 0 13,000 0 25,500 0
 ※3/24〜3/30は511便は6:30→9:30、513便は8:15→11:20、517便は13:00→16:00、519便は15:30→18:30、521便は17:05→20:05、523便は18:25→21:20
便 名 7/14 7/15 7/16

7/18
7/19〜7/26 7/27〜8/7 8/8

8/18
8/19〜8/25 8/26〜9/1 9/2〜9/12
9/24〜9/30
全日 日〜木 日〜木 全日 日〜木 日〜木 日〜木


 SKY511便/06:30 →09:15  3,000 0 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 5,000 5,000 0 3,000 4,000 0 5,000 6,000
 SKY513便/08:40 →11:35  3,000 2,500 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 5,000 5,000 2,000 5,000 6,000 2,000 5,000 6,000
 SKY517便/12:50 →15:40  2,000 28,000 2,000 2,000 3,000 4,000 2,000 3,000 4,000 1,000 2,000 3,000 4,000 3,000 4,000 5,000 3,000 4,000 5,000
 SKY519便/15:35 →18:20  0 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SKY521便/17:05 →19:50  0 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SKY523便/18:20 →20:55  0 28,000 0 0 14,500 0 0 12,500 0 0 0 15,000 0 0 12,000 0 0 12,500 0
便 名 9/13
9/20
9/14
9/21
9/15
9/22
9/16 9/17

9/19
9/23 10/1〜10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15〜10/26
全日 日〜木 日〜木


 SKY511便/06:30 →09:15  0 15,500 0 0 0 0 0 3,000 4,000 0 20,500 0 0 0 3,000 4,000
 SKY513便/08:40 →11:35  1,000 15,500 2,000 3,500 2,000 1,000 2,000 5,000 6,000 3,000 20,500 2,000 2,500 2,000 5,000 6,000
 SKY517便/12:50 →15:40  11,000 15,500 3,000 13,000 3,000 13,000 3,000 4,000 5,000 18,000 20,500 3,000 20,500 3,000 4,000 5,000
 SKY519便/15:35 →18:20  11,000 15,500 0 13,000 0 13,000 0 0 0 18,000 20,500 0 20,500 0 0 0
 SKY521便/17:05 →19:50  11,000 15,500 0 13,000 0 13,000 0 0 0 18,000 20,500 0 20,500 0 0 0
 SKY523便/18:20 →20:55  11,000 0 0 13,000 0 13,000 0 12,000 0 18,000 0 0 20,500 0 13,500 0
■復路フライト割増料金(単位:円)那覇発−羽田行
便 名 3/24〜3/30 3/31 4/1〜4/26
5/8〜6/13
4/27

5/7
6/14〜7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17〜7/18 7/19〜8/8
月〜土 月〜土 全日 月〜土 全日 月〜土


 SKY510便/08:55 →11:20  0 0 0 0 0 0 0 0 28,000 0 0 0 0 0 0
 SKY512便/10:25 →12:55  0 3,000 1,500 0 2,000 0 0 2,000 28,000 2,500 28,000 26,000 0 0 2,000
 SKY514便/13:20 →15:50  2,000 4,500 3,500 2,000 5,000 1,000 2,000 5,000 28,000 5,500 28,000 26,000 2,000 2,000 4,000
 SKY518便/17:05 →19:35  3,000 5,500 4,500 3,000 6,000 1,000 3,000 6,000 28,000 6,500 28,000 26,000 3,000 3,000 5,000
 SKY520便/19:30 →21:55  3,000 5,500 4,500 3,000 6,000 1,000 3,000 6,000 28,000 6,500 28,000 26,000 3,000 3,000 5,000
 SKY522便/20:30 →22:55  3,000 5,500 4,500 0 5,000 1,000 3,000 6,000 0 6,500 28,000 26,000 3,000 3,000 5,000
便 名 8/9

8/19
8/20〜8/25 8/26〜9/13
9/25〜10/11
10/16〜10/26
9/14
9/21
9/15
9/22
9/16
9/23
9/17
9/24
9/18〜9/20 10/12 10/13 10/14 10/15
全日 月〜土 月〜土 全日


 SKY510便/08:55 →11:20  0 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 20,500 0 0 0
 SKY512便/10:25 →12:55  0 0 2,000 0 2,000 13,000 2,500 15,500 7,500 0 20,500 2,500 20,500 12,500
 SKY514便/13:20 →15:50  1,000 2,000 4,000 2,000 5,000 13,000 5,500 15,500 7,500 2,000 20,500 5,500 20,500 12,500
 SKY518便/17:05 →19:35  1,000 3,000 5,000 3,000 6,000 13,000 6,500 15,500 7,500 3,000 20,500 6,500 20,500 12,500
 SKY520便/19:30 →21:55  1,000 3,000 5,000 3,000 6,000 13,000 6,500 15,500 7,500 3,000 20,500 6,500 20,500 12,500
 SKY522便/20:30 →22:55  1,000 3,000 5,000 0 5,000 0 5,500 15,500 7,500 0 0 5,500 20,500 12,500