ANA・羽田発−福岡・北九州行(6〜12月・福岡ナッ得)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄にご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2019年2月】現在の6月搭乗の予定スケジュールです。月によって大幅に変更及び運休となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 また、便名と発着時間がずれるときは原則として便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−福岡・北九州行
便 名 6/10

6/30
7/1〜7/11
7/16〜7/18
7/19〜7/31
7/12 7/13 7/14
7/15
8/1〜8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12

8/15
8/16
8/17
8/18 8/19〜8/31
全日 日〜木 金・土 日・月 日〜木 金・土 全日 金・土 日〜木 金・土






 ANA239便/06:25 → 08:20 1,000 2,000 2,000 1,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 5,500 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000
 ANA241便/07:25 → 09:20 3,000 4,500 4,500 4,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 6,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA243 便/08:30 → 10:20 5,500 6,500 7,000 10,500 6,500 6,500 6,500 7,000 6,500 1,500 6,000 12,500 6,500 7,000 6,500 6,500 7,000
 ANA245便/09:00 → 10:50 5,500 6,500 7,000 10,500 6,500 6,500 6,500 7,000 6,500 1,500 6,000 12,500 6,500 7,000 6,500 6,500 7,000
 ANA247便/09:45 → 11:35 5,500 6,500 7,000 10,500 6,500 6,500 6,500 7,000 6,500 1,500 6,000 12,500 6,500 7,000 6,500 6,500 7,000
 ANA249便/10:30 → 12:25 3,000 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 6,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA251便/11:30 → 13:25 3,000 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 6,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA253便/12:35 → 14:30 3,000 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 6,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ANA255便/13:35 → 15:30 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 1,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA257便/14:15 → 16:05 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 1,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA259便/15:00 → 16:50 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA261便/15:45 → 17:40 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA263便/16:25 → 18:20 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA265便/17:00 → 18:55 1,000 2,500 2,500 4,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA267便/18:00 → 20:00 1,000 2,500 2,500 19,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA269便/19:00 → 20:55 1,000 2,500 2,500 19,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA271便/19:30 → 21:25 1,000 2,500 2,500 19,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 ANA273便/19:45 → 21:45 1,000 2,500 2,500 19,500 3,500 2,500 2,500 2,000 2,000 11,000 5,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000




 SFJ41便/06:40 → 08:30 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ43便/09:10 → 11:05 4,500 4,500 4,500 9,500 6,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 0 6,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ45便/10:20 → 12:15 4,500 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ47便/12:15 → 14:05 4,500 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ49便/13:20 → 15:15 4,500 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ51便/15:55 → 17:50 4,500 4,500 4,500 6,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ53便/18:35 → 20:30 4,500 4,500 4,500 21,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ55便/20:00 → 21:55 4,500 4,500 4,500 21,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,500 0 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500



 SFJ73便/07:40 → 09:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ75便/09:15 → 10:55 0 0 0 5,500 5,500 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0
 SFJ77便/11:15 → 12:55 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ81便/14:15 → 15:50 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ83便/15:25 → 17:05 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ85便/17:15 → 18:50 0 0 0 2,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ87便/18:50 → 20:30 0 0 0 17,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ89便/20:15 → 21:55 0 0 0 17,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ91便/21:00 → 22:40 0 0 0 17,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ93便/22:00 → 23:40 0 0 0 17,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ95便/22:55 → 24:45 0 0 0 17,500 2,500 0 0 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0
便 名 9/1〜9/12
9/17〜9/19
9/24〜9/30
9/13 9/14
9/21
9/15
9/22
9/16
9/23
9/20 10/1〜10/10
10/15〜10/31
11/14〜11/30
10/11 10/12 10/13
10/14
11/1 11/2 11/3
11/4
11/5〜11/13
12/1〜12/13
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日・月 日・月 日〜木 金・土






 ANA239便/06:25 → 08:20 1,500 1,500 1,000 500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500
 ANA241便/07:25 → 09:20 3,500 3,500 3,000 1,000 3,500 3,500 3,000 3,500 3,500 3,000 1,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500
 ANA243 便/08:30 → 10:20 5,500 6,500 8,500 9,000 5,500 5,500 8,500 5,500 6,500 8,000 6,500 5,500 8,500 6,500 5,500 5,500 5,500
 ANA245便/09:00 → 10:50 5,500 6,500 8,500 9,000 5,500 5,500 8,500 5,500 6,500 8,000 6,500 5,500 8,500 6,500 5,500 5,500 5,500
 ANA247便/09:45 → 11:35 5,500 6,500 8,500 9,000 5,500 5,500 8,500 5,500 6,500 8,000 6,500 5,500 8,500 6,500 5,500 5,500 5,500
 ANA249便/10:30 → 12:25 3,500 3,500 6,000 9,000 3,500 3,500 6,000 3,500 3,500 5,500 6,500 3,500 6,000 6,500 3,500 3,500 3,500
 ANA251便/11:30 → 13:25 3,500 3,500 6,000 9,000 3,500 3,500 6,000 3,500 3,500 5,500 6,500 3,500 6,000 6,500 3,500 3,500 3,500
 ANA253便/12:35 → 14:30 3,500 3,500 6,000 9,000 3,500 3,500 6,000 3,500 3,500 5,500 6,500 3,500 6,000 6,500 3,500 3,500 3,500
 ANA255便/13:35 → 15:30 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA257便/14:15 → 16:05 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA259便/15:00 → 16:50 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA261便/15:45 → 17:40 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA263便/16:25 → 18:20 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA265便/17:00 → 18:55 1,500 1,500 4,000 500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 3,500 1,000 1,500 4,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA267便/18:00 → 20:00 1,500 1,500 19,500 500 1,500 1,500 19,500 1,500 1,500 19,000 1,000 1,500 19,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA269便/19:00 → 20:55 1,500 1,500 19,500 500 1,500 1,500 19,500 1,500 1,500 19,000 1,000 1,500 19,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA271便/19:30 → 21:25 1,500 1,500 19,500 500 1,500 1,500 19,500 1,500 1,500 19,000 1,000 1,500 19,000 1,000 1,500 1,500 1,500
 ANA273便/19:45 → 21:45 1,500 1,500 19,500 500 1,500 1,500 19,500 1,500 1,500 19,000 1,000 1,500 19,000 1,000 1,500 1,500 1,500




 SFJ41便/06:40 → 08:30 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ43便/09:10 → 11:05 4,500 4,500 7,500 9,500 4,500 4,500 7,500 4,500 4,500 8,000 6,500 4,500 8,000 6,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ45便/10:20 → 12:15 4,500 4,500 7,000 9,500 4,500 4,500 7,000 4,500 4,500 7,500 6,500 4,500 7,500 6,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ47便/12:15 → 14:05 4,500 4,500 7,000 9,500 4,500 4,500 7,000 4,500 4,500 7,500 6,500 4,500 7,500 6,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ49便/13:20 → 15:15 4,500 4,500 7,000 9,500 4,500 4,500 7,000 4,500 4,500 7,500 6,500 4,500 7,500 6,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ51便/15:55 → 17:50 4,500 4,500 7,000 1,500 4,500 4,500 7,000 4,500 4,500 7,500 1,500 4,500 7,500 1,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ53便/18:35 → 20:30 4,500 4,500 22,500 1,500 4,500 4,500 22,500 4,500 4,500 22,500 1,500 4,500 22,500 1,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ55便/20:00 → 21:55 4,500 4,500 22,500 1,500 4,500 4,500 22,500 4,500 4,500 22,500 1,500 4,500 22,500 1,500 4,500 4,500 4,500



 SFJ73便/07:40 → 09:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ75便/09:15 → 10:55 0 0 3,500 8,500 0 500 3,500 0 0 3,500 5,500 0 3,500 5,500 0 0 0
 SFJ77便/11:15 → 12:55 0 0 3,000 8,500 0 0 3,000 0 0 3,000 5,500 0 3,000 5,500 0 0 0
 SFJ81便/14:15 → 15:50 0 0 3,000 8,500 0 0 3,000 0 0 3,000 5,500 0 3,000 5,500 0 0 0
 SFJ83便/15:25 → 17:05 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0
 SFJ85便/17:15 → 18:50 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0
 SFJ87便/18:50 → 20:30 0 0 18,500 0 0 0 18,500 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0
 SFJ89便/20:15 → 21:55 0 0 18,500 0 0 0 18,500 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0
 SFJ91便/21:00 → 22:40 0 0 18,500 0 0 0 18,500 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0
 SFJ93便/22:00 → 23:40 0 0 18,500 0 0 0 18,500 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0
 SFJ95便/22:55 → 24:45 0 0 18,500 0 0 0 18,500 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0
■復路フライト割増料金(単位:円)福岡・北九州発−羽田行
便 名 6/14〜6/30 7/1〜7/11 7/12 7/13
7/14
7/15 7/16〜7/18
7/19〜7/31
8/1

8/7
8/8 8/9 8/10
8/11
8/12

8/14
8/15 8/16 8/17 8/18 8/19〜8/31
月〜土 月〜土 土・日 月〜土 全日 土・日 全日 月〜土






 ANA240便/07:00 → 08:35 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,200 2,000
 ANA242便/08:00 → 09:45 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,200 2,000
 ANA244便/09:00 → 10:45 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000 1,000 5,000 5,000 19,500 2,200 2,000
 ANA246便/09:30 → 11:10 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000 1,000 5,000 5,000 19,500 2,200 2,000
 ANA248便/10:15 → 11:55 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000 10,500 14,500 5,000 23,500 2,200 2,000
 ANA250便/11:20 → 13:00 1,000 500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,500 14,500 5,000 23,500 2,200 2,000
 ANA252便/12:25 → 14:10 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 24,000 4,200 4,500
 ANA254便/13:20 → 15:00 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 24,000 4,200 4,500
 ANA256便/14:10 → 15:55 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 24,000 4,200 4,500
 ANA258便/15:15 → 16:55 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 24,000 4,200 4,500
 ANA260便/16:15 → 18:00 6,000 5,500 7,000 7,500 7,000 7,500 1,500 7,000 7,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 11,000 15,500 5,500 24,500 6,200 7,500
 ANA262便/16:55 → 18:40 6,000 5,500 7,000 7,500 7,000 7,500 3,000 7,000 7,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 11,000 15,500 25,500 25,500 6,200 7,500
 ANA264便/17:40 → 19:25 6,000 5,500 7,000 7,500 7,000 7,500 3,000 7,000 7,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 11,000 15,500 25,500 25,500 6,200 7,500
 ANA266便/18:30 → 20:10 6,000 5,500 7,000 7,500 7,000 7,500 3,000 7,000 7,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 11,000 15,500 25,500 25,500 6,200 7,500
 ANA268便/19:15 → 21:00 6,000 5,500 6,500 6,500 6,500 7,500 3,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 11,000 15,500 25,500 25,500 5,700 6,500
 ANA270便/19:45 → 21:25 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 5,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 8,000 25,000 25,000 4,200 4,500
 ANA272便/20:50 → 22:30 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 5,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 8,000 25,000 25,000 4,200 4,500
 ANA274便/21:15 → 23:00 3,000 2,500 4,500 4,500 4,500 5,000 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 8,000 25,000 25,000 4,200 4,500




 SFJ40便/07:00 → 08:40 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,500
 SFJ42便/09:15 → 11:00 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 5,500 5,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ44便/11:50 → 13:40 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ46便/12:50 → 14:40 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ48便/14:20 → 16:10 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ50便/15:55 → 17:45 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 5,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ52便/19:00 → 20:40 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 11,000 15,000 19,500 19,500 4,000 4,500
 SFJ54便/21:05 → 22:45 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 8,000 19,500 19,500 4,000 4,500



 SFJ70便/05:30 → 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ72便/07:00 → 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ74便/08:00 → 09:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ76便/09:00 → 10:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ78便/10:00 → 11:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ80便/11:35 → 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0
 SFJ82便/13:35 → 15:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0
 SFJ86便/16:30 → 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0
 SFJ88便/17:45 → 19:25 0 0 0 0 0 0 2,000 1,500 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0
 SFJ90便/19:30 → 21:15 0 0 0 0 0 0 2,000 1,500 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0
 SFJ92便/21:10 → 22:45 0 0 0 0 2,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0
便 名 9/1〜9/14
9/17〜9/21
9/24〜9/30
9/15
9/22
9/16
9/23
10/1〜10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15〜10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5〜11/30 12/1〜12/13
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土






 ANA240便/07:00 → 08:35 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA242便/08:00 → 09:45 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA244便/09:00 → 10:45 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA246便/09:30 → 11:10 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA248便/10:15 → 11:55 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA250便/11:20 → 13:00 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000
 ANA252便/12:25 → 14:10 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA254便/13:20 → 15:00 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA256便/14:10 → 15:55 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA258便/15:15 → 16:55 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA260便/16:15 → 18:00 6,000 7,000 7,000 1,500 5,500 6,500 5,500 5,500 6,500 1,500 5,500 6,500 5,500 5,500 6,500 1,500 5,500 5,500 5,500 5,500
 ANA262便/16:55 → 18:40 6,000 7,000 7,000 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 11,500 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 6,500 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500
 ANA264便/17:40 → 19:25 6,000 7,000 7,000 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 11,500 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 6,500 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500
 ANA266便/18:30 → 20:10 6,000 7,000 7,000 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 11,500 3,500 5,500 6,500 5,500 5,500 6,500 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500
 ANA268便/19:15 → 21:00 6,000 6,000 7,000 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500 11,500 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,500 3,500 5,500 5,500 5,500 5,500
 ANA270便/19:45 → 21:25 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 9,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA272便/20:50 → 22:30 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 9,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ANA274便/21:15 → 23:00 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 9,500 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500




 SFJ40便/07:00 → 08:40 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ42便/09:15 → 11:00 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ44便/11:50 → 13:40 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ46便/12:50 → 14:40 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ48便/14:20 → 16:10 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ50便/15:55 → 17:45 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ52便/19:00 → 20:40 4,500 4,500 4,500 3,000 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 3,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 4,500 4,500 4,500 4,500
 SFJ54便/21:05 → 22:45 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500



 SFJ70便/05:30 → 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ72便/07:00 → 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ74便/08:00 → 09:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ76便/09:00 → 10:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ78便/10:00 → 11:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ80便/11:35 → 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ82便/13:35 → 15:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ86便/16:30 → 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SFJ88便/17:45 → 19:25 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0
 SFJ90便/19:30 → 21:15 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0
 SFJ92便/21:10 → 22:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0