ANA・羽田発−新千歳行(6〜12月・札幌ナッ得)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2019年1月】現在の6月搭乗の予定スケジュールです。
 月によって大幅に変更となる場合、運休及び変更となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 又、便名と発着時間がずれるときは原則として 便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−新千歳行
便 名 6/10〜6/30 7/1〜7/11 7/12 7/13 7/14 7/19〜7/31 8/1〜8/7 8/8 8/9 8/10  
7/16〜7/18 7/15 8/11
日〜木・土 日〜木・土 日・月 日〜木・土 日〜木・土 全日
ANA987便 06:15 → 07:45 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4711便 06:50 → 08:20 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA051便 07:00 → 08:30 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA053便 08:00 → 09:30 2,500 2,500 2,000 2,000 2,500 6,500 2,500 2,000 2,000 2,500 2,500 4,000 4,500 0
  ANA4715便 08:15 → 09:45 2,500 2,500 2,000 2,000 2,500 6,500 2,500 2,000 2,000 2,500 2,500 4,000 4,500 0
  ANA055便 09:00 → 10:35 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,500 0
ANA057便 09:30 → 11:05 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,500 0
  ANA059便 10:00 → 11:35 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,500 0
  ANA4719便 10:15 → 11:45 5,000 5,000 5,000 5,000 5,500 6,500 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 7,000 0
ANA061便 11:00 → 12:40 2,500 2,500 2,000 2,000 2,500 6,500 2,500 2,000 2,000 2,500 2,500 4,000 4,500 0
  ANA4721便 11:50 → 13:25 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 0
  ANA063便 12:00 → 13:35 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 0
  ANA4723便 12:50 → 14:20 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA065便 13:00 → 14:35 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4725便 13:50 → 15:25 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA067便 14:00 → 15:35 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA069便 15:00 → 16:30 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4729便 15:50 → 17:20 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA071便 16:00 → 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA073便 17:00 → 18:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4731便 17:20 → 18:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA075便 18:00 → 19:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4735便 18:50 → 20:20 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA077便 19:00 → 20:35 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA079便 20:00 → 21:35 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA4737便 20:15 → 21:45 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA081便 20:40 → 22:15 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA4739便 21:00 → 22:35 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
  ANA4743便 21:30 → 23:05 0 8,500 0 7,000 9,500 0 0 0 8,000 0 8,000 0 6,000 0
便 名 8/12 8/16 8/17 8/18 8/19〜8/25 8/26〜8/31 9/1 9/2〜9/12 9/13 9/14 9/15  
9/17〜9/19 9/20 9/21 9/16
8/15 9/24〜9/30     9/22
        9/23
全日 日〜木・土 日〜木・土 日〜木・土 全日
ANA987便 06:15 → 07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA4711便 06:50 → 08:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA051便 07:00 → 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
ANA053便 08:00 → 09:30 4,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 5,500 6,000 3,500
  ANA4715便 08:15 → 09:45 4,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 5,500 6,000 3,500
  ANA055便 09:00 → 10:35 8,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 5,000 9,000 6,000 6,000
ANA057便 09:30 → 11:05 8,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 5,000 9,000 6,000 6,000
  ANA059便 10:00 → 11:35 8,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 5,000 9,000 6,000 6,000
  ANA4719便 10:15 → 11:45 6,500 5,500 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,500 6,000 5,500
ANA061便 11:00 → 12:40 4,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 5,500 6,000 3,500
  ANA4721便 11:50 → 13:25 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000
  ANA063便 12:00 → 13:35 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000
  ANA4723便 12:50 → 14:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA065便 13:00 → 14:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA4725便 13:50 → 15:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA067便 14:00 → 15:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA069便 15:00 → 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA4729便 15:50 → 17:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0
  ANA071便 16:00 → 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA073便 17:00 → 18:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4731便 17:20 → 18:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA075便 18:00 → 19:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4735便 18:50 → 20:20 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA077便 19:00 → 20:35 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA079便 20:00 → 21:35 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA4737便 20:15 → 21:45 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA081便 20:40 → 22:15 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA4739便 21:00 → 22:35 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
  ANA4743便 21:30 → 23:05 0 8,000 0 0 0 9,500 0 8,000 0 0 10,000 13,000 0 0
便 名 10/1〜10/10 10/11 10/12 10/13 10/15〜10/31 11/1 11/2 11/3 12/1〜12/13  
10/14 11/5〜11/30 11/4
日〜木・土 日・月 日〜木・土 日・月 日〜木・土
ANA987便 06:15 → 07:45 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA4711便 06:50 → 08:20 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA051便 07:00 → 08:30 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
ANA053便 08:00 → 09:30 0 0 3,000 6,000 1,000 0 0 3,000 6,000 1,000 0 0
  ANA4715便 08:15 → 09:45 0 0 3,000 6,000 1,000 0 0 3,000 6,000 1,000 0 0
  ANA055便 09:00 → 10:35 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500
ANA057便 09:30 → 11:05 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500
  ANA059便 10:00 → 11:35 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500 8,500 6,000 5,500 4,500 4,500
  ANA4719便 10:15 → 11:45 4,500 4,500 7,000 6,000 5,000 4,500 4,500 7,000 6,000 5,000 4,500 4,500
ANA061便 11:00 → 12:40 2,000 2,000 4,500 6,000 2,500 2,000 2,000 4,500 6,000 2,500 2,000 2,000
  ANA4721便 11:50 → 13:25 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA063便 12:00 → 13:35 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA4723便 12:50 → 14:20 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA065便 13:00 → 14:35 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA4725便 13:50 → 15:25 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA067便 14:00 → 15:35 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA069便 15:00 → 16:30 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA4729便 15:50 → 17:20 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0
  ANA071便 16:00 → 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA073便 17:00 → 18:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4731便 17:20 → 18:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA075便 18:00 → 19:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4735便 18:50 → 20:20 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA077便 19:00 → 20:35 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA079便 20:00 → 21:35 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA4737便 20:15 → 21:45 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA081便 20:40 → 22:15 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA4739便 21:00 → 22:35 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
  ANA4743便 21:30 → 23:05 0 10,000 13,000 0 0 0 11,000 13,000 0 0 0 8,500
※ANA4700番台の便は、AIRDO(ADO)との共同運航便(コードシェア便)となります。AIRDOの機材・乗務員による運航で、機内サービスもAIRDOの基準となります。予めご了承下さい。
■復路フライト割増料金(単位:円)新千歳発−羽田行
便 名 6/14 7/1 7/5〜7/14 7/15 7/19 8/1 8/8 8/11 8/13 8/14 8/16  
7/16〜7/18 8/12 8/15
6/30 7/4   7/31 8/7 8/10     8/18
全日 全日 月〜土 全日 全日 全日 全日 全日 全日
ANA050便 07:30 → 09:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4712便 08:00 → 09:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA052便 08:30 → 10:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA4714便 09:00 → 10:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA054便 09:30 → 11:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4716便 10:20 → 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA056便 10:30 → 12:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4718便 11:20 → 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA058便 11:30 → 13:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA4720便 12:20 → 14:00 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
  ANA062便 12:30 → 14:05 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
  ANA064便 13:30 → 15:05 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
  ANA4724便 14:00 → 15:40 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 6,500 2,500
  ANA066便 14:30 → 16:05 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 6,500 2,500
  ANA4726便 15:00 → 16:40 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 6,500 2,500
  ANA068便 15:30 → 17:05 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 6,500 2,500
  ANA4728便 16:00 → 17:40 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 4,000 4,000 6,500 4,000
  ANA070便 16:30 → 18:05 2,500 2,000 2,000 2,000 6,500 2,000 2,500 2,500 4,000 4,000 6,500 4,000
  ANA072便 17:00 → 18:35 5,000 5,000 6,000 6,000 6,500 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500
  ANA074便 17:30 → 19:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 6,500 8,000
  ANA4732便 18:00 → 19:35 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 6,500 8,000
  ANA076便 18:30 → 20:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 6,500 8,000
  ANA078便 19:30 → 21:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 6,500 8,000
  ANA082便 20:30 → 22:10 2,500 2,000 2,500 2,500 6,500 2,000 2,500 3,000 4,000 4,000 6,500 4,000
  ANA4736便 20:35 → 22:15 2,500 2,000 2,500 2,500 6,500 2,000 2,500 3,000 4,000 4,000 6,500 4,000
  ANA4738便 21:00 → 22:40 2,500 2,000 2,500 2,500 6,500 2,000 2,500 3,000 4,000 4,000 6,500 4,000
  ANA084便 21:25 → 23:00 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
  ANA4744便 21:45 → 23:30 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
  ANA988便 21:50 → 23:30 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 0
便 名 8/19 9/1〜9/12 9/13 9/15 9/16 10/1〜10/10 10/11 10/13 10/14  
9/17〜9/19 9/14 9/22 9/23 10/15〜10/31 10/12 11/3 11/4
8/31 9/24〜9/30 9/20     11/5〜12/13 11/1    
    9/21       11/2    
全日 全日 全日 全日 金・土
ANA050便 07:30 → 09:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4712便 08:00 → 09:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA052便 08:30 → 10:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA4714便 09:00 → 10:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA054便 09:30 → 11:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4716便 10:20 → 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA056便 10:30 → 12:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA4718便 11:20 → 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANA058便 11:30 → 13:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA4720便 12:20 → 14:00 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
  ANA062便 12:30 → 14:05 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
  ANA064便 13:30 → 15:05 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
  ANA4724便 14:00 → 15:40 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 0 0 0 6,000
  ANA066便 14:30 → 16:05 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 0 0 0 6,000
  ANA4726便 15:00 → 16:40 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 0 0 0 6,000
  ANA068便 15:30 → 17:05 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 4,500 4,500 4,500 6,000
  ANA4728便 16:00 → 17:40 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 4,500 4,500 4,500 6,000
  ANA070便 16:30 → 18:05 2,500 3,000 3,000 3,000 6,000 4,500 4,500 4,500 6,000
  ANA072便 17:00 → 18:35 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 4,500 5,500 5,500 6,000
  ANA074便 17:30 → 19:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,000 4,500 5,500 6,000 6,000
  ANA4732便 18:00 → 19:35 5,000 5,000 6,000 6,500 6,000 4,500 5,500 6,000 6,000
  ANA076便 18:30 → 20:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,000 4,500 5,500 6,000 6,000
  ANA078便 19:30 → 21:05 5,000 5,000 6,000 6,500 6,000 4,500 5,500 6,000 6,000
  ANA082便 20:30 → 22:10 2,500 3,000 3,500 3,500 6,000 2,000 2,500 2,500 6,000
  ANA4736便 20:35 → 22:15 2,500 3,000 3,500 3,500 6,000 2,000 2,500 2,500 6,000
  ANA4738便 21:00 → 22:40 2,500 3,000 3,500 3,500 6,000 2,000 2,500 2,500 6,000
  ANA084便 21:25 → 23:00 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
  ANA4744便 21:45 → 23:30 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
  ANA988便 21:50 → 23:30 0 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000
※ANA4700番台の便は、AIRDO(ADO)との共同運航便(コードシェア便)となります。AIRDOの機材・乗務員による運航で、機内サービスもAIRDOの基準となります。予めご了承下さい。