JAL・羽田発−宮古行(10〜3月・宮古トクトク)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2018年12月】現在の12月搭乗の予定スケジュールです。
 月によって大幅に変更となる場合、運休及び変更となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 又、便名と発着時間がずれるときは原則として 便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−宮古行
便 名 12/1〜12/13 12/14〜12/20
12/24〜12/26
12/21 12/22 12/23 12/27 12/28 12/29
12/30
12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
1/6
1/7〜1/10
1/14〜1/31
1/11

日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土
直行  JTA021便/06:40 →10:05  9,500 11,500 10,000 12,000 9,000 500 8,000 2,000 0 28,500 36,500 12,000 10,500 12,000 0 0 10,000 12,000 13,500
乗継  JAL901便/06:25 →09:20 (乗継) JTA557便/10:40 →11:35  4,500 6,000 4,500 5,000 5,000 8,500 4,500 4,000 7,500 10,500 11,000 9,500 8,500 8,500 3,500 3,500 4,500 5,000 5,000
 JAL903便/07:40 →10:35 (乗継) JTA559便/12:10 →13:10  5,500 7,000 5,500 6,000 6,000 9,500 5,500 5,500 9,500 12,000 11,500 12,500 10,000 8,500 4,500 3,500 5,500 6,000 6,000
 JAL905便/08:20 →11:15 (乗継) JTA559便/12:10 →13:10  6,500 7,500 6,500 7,000 7,000 9,500 6,500 7,500 11,500 13,000 11,500 13,500 11,000 8,500 5,500 3,500 6,500 7,000 7,000
 JAL907便/08:50 →11:35(乗継) JTA559便/12:05 →13:00 ※ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 JAL909便/11:00 →14:00 (乗継) JTA565便/15:20 →16:15  4,500 7,000 4,500 5,500 5,500 9,500 4,500 7,500 9,500 13,000 11,500 12,500 10,000 7,500 4,500 3,500 4,500 5,500 5,500
 JAL913便/11:30 →14:30 (乗継) JTA565便/15:20 →16:15  4,500 7,000 4,500 5,500 5,500 9,500 4,500 7,500 9,500 13,000 11,500 12,500 10,000 7,500 4,500 3,500 4,500 5,500 5,500
 JAL913便/11:30 →14:30 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  4,500 7,000 4,500 5,500 5,500 9,500 4,500 7,500 9,500 13,000 11,500 12,500 10,000 7,500 4,500 3,500 4,500 5,500 5,500
 JAL915便/12:20 →15:15 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  4,500 5,000 4,500 5,000 5,000 6,500 4,500 5,500 9,000 11,000 8,500 11,500 8,000 6,500 4,000 3,500 4,500 5,000 5,000
 JAL915便/12:20 →15:15 (乗継) JTA571便/17:15 →18:10  4,500 5,000 4,500 5,000 5,000 6,500 4,500 5,500 9,000 11,000 8,500 11,500 8,000 6,500 4,000 3,500 4,500 5,000 5,000
 JAL917便/13:00 →15:55 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  4,500 5,000 4,500 5,000 5,000 5,500 4,500 4,500 8,000 10,500 6,500 5,500 6,000 6,000 3,500 3,500 4,500 5,000 5,000
 JAL917便/13:00 →15:55 (乗継) JTA571便/17:15 →18:10  4,500 5,000 4,500 5,000 5,000 5,500 4,500 4,500 8,000 10,500 6,500 5,500 6,000 6,000 3,500 3,500 4,500 5,000 5,000
 JAL919便/14:45 →17:40 (乗継) JTA573便/18:15 →19:10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ※3月の運行予定時刻です
便 名 1/12 1/13 2/1〜2/3 2/4〜2/7
2/11〜2/28
2/8 2/9 2/10 3/1〜3/14 3/15〜3/20 3/21 3/22〜3/30 3/31 4/1〜4/25

日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土
直行  JTA021便/06:40 →10:05  0 6,500 10,000 12,000 14,000 15,500 8,000 38,500 18,500 14,500 15,500 21,000 22,000 9,000 19,000 20,000 19,000 12,000 15,500
乗継  JAL901便/06:25 →09:20 (乗継) JTA557便/10:40 →11:35  10,500 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 4,500 12,500 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 5,000 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000
 JAL903便/07:40 →10:35 (乗継) JTA559便/12:10 →13:10  11,000 5,500 5,500 6,000 5,500 7,000 5,500 13,000 6,500 5,500 7,500 5,500 7,500 6,500 6,000 7,500 6,000 5,500 6,000
 JAL905便/08:20 →11:15 (乗継) JTA559便/12:10 →13:10  11,500 6,500 6,500 7,000 7,000 8,500 6,500 15,000 8,500 7,500 9,000 7,500 9,000 7,000 7,500 9,000 7,500 6,500 7,000
 JAL907便/08:50 →11:35(乗継) JTA559便/12:05 →13:00 ※ - - - - - - - - - 7,500 9,000 7,500 9,000 7,000 7,500 9,000 - - -
 JAL909便/11:00 →14:00 (乗継) JTA565便/15:20 →16:15  8,500 4,500 4,500 5,500 5,000 7,000 4,500 13,000 6,500 5,500 7,500 5,500 7,500 6,000 5,500 7,500 5,500 4,500 5,500
 JAL913便/11:30 →14:30 (乗継) JTA565便/15:20 →16:15  8,500 4,500 4,500 5,500 5,000 7,000 4,500 13,000 6,500 5,500 7,500 5,500 7,500 6,000 5,500 7,500 5,500 4,500 5,500
 JAL913便/11:30 →14:30 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  8,500 4,500 4,500 5,500 5,000 7,000 4,500 13,000 6,500 5,500 7,500 5,500 7,500 6,000 5,500 7,500 5,500 4,500 5,500
 JAL915便/12:20 →15:15 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  6,500 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 3,500 10,000 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000
 JAL915便/12:20 →15:15 (乗継) JTA571便/17:15 →18:10  6,500 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 3,500 10,000 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000
 JAL917便/13:00 →15:55 (乗継) JTA567便/16:25 →17:20  5,500 4,500 - - - - - - - 4,500 5,000 4,500 5,000 3,500 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000
 JAL917便/13:00 →15:55 (乗継) JTA571便/17:15 →18:10  5,500 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 3,500 10,000 4,500 4,500 5,000 4,500 5,000 3,500 4,500 5,000 4,500 4,500 5,000
 JAL919便/14:45 →17:40 (乗継) JTA573便/18:15 →19:10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ※3月の運行予定時刻です
■復路フライト割増料金(単位:円)宮古発−羽田行
便 名 12/1〜12/13 12/14〜12/22
12/25〜12/27
12/23 12/24 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7〜1/11
1/15〜2/3
月〜土 月〜土 月〜土
直行  JTA022便/19:50 →22:15  9,500 11,000 10,000 11,500 7,500 500 11,000 11,000 11,000 9,000 12,000 32,500 31,500 36,000 41,000 39,500 9,000 11,000
乗継  JTA552便/08:50 →09:35 (乗継) JAL902便/10:05 →12:15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JTA552便/08:50 →09:35 (乗継) JAL904便/11:30 →13:40  500 500 2,500 2,500 2,500 5,500 2,500 2,500 3,500 500 3,500 6,500 9,500 4,500 5,500 7,000 2,500 2,500
 JTA556便/10:40 →11:30 (乗継) JAL906便/12:45 →14:55  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 5,500 2,500 2,500 3,500 500 3,500 6,500 9,500 4,500 5,500 7,000 4,500 4,500
 JTA556便/10:40 →11:30 (乗継) JAL908便/13:30 →15:45  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 6,500 5,500 2,500 3,500 500 6,500 12,000 12,000 5,000 6,500 8,500 4,500 4,500
 JTA558便/12:10 →13:00 (乗継) JAL908便/13:30 →15:45  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 6,500 5,500 2,500 3,500 500 6,500 12,000 12,000 5,000 6,500 8,500 4,500 4,500
 JTA558便/12:10 →13:00 (乗継) JAL910便/14:40 →16:55  6,500 8,000 6,500 6,500 6,500 8,500 6,500 4,500 9,500 5,500 11,500 15,000 16,500 6,500 8,500 13,000 6,500 6,500
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL912便/15:15 →17:30  6,500 8,000 6,500 6,500 6,500 8,500 6,500 4,500 9,500 5,500 11,500 15,000 16,500 6,500 8,500 13,000 6,500 6,500
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL914便/16:00 →18:15  6,500 8,000 6,500 6,500 6,500 9,500 7,000 6,500 10,500 5,500 12,500 17,000 18,000 8,000 9,500 15,000 6,500 6,500
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL916便/16:35 →18:50  ※ 6,500 8,000 6,500 6,500 6,500 9,500 7,000 6,500 10,500 5,500 12,500 17,000 18,000 8,000 9,500 15,000 6,500 6,500
 JTA562便/15:55 →16:40 (乗継) JAL918便/18:45 →20:55  5,500 7,000 5,500 5,500 5,500 9,500 7,000 4,500 6,500 4,500 11,500 16,500 16,500 8,000 9,000 12,000 5,500 5,500
 JTA564便/16:50 →17:35 (乗継) JAL918便/18:45 →20:55  5,500 7,000 5,500 5,500 5,500 9,500 7,000 4,500 6,500 4,500 11,500 16,500 16,500 8,000 9,000 12,000 5,500 5,500
 JTA564便/16:50 →17:35 (乗継) JAL920便/20:05 →22:15  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 7,500 2,500 3,500 4,500 1,500 9,500 12,500 13,500 6,500 8,500 9,000 4,500 4,500
 JTA566便/17:55 →18:40 (乗継) JAL920便/20:05 →22:15  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 7,500 2,500 3,500 4,500 1,500 9,500 12,500 13,500 6,500 8,500 9,000 4,500 4,500
 JTA566便/17:55 →18:40 (乗継) JAL922便/20:50 →23:00  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 2,500 2,500 3,500 500 8,500 10,000 9,500 5,000 6,000 5,500 4,500 4,500
 JTA572便/18:50 →19:35 (乗継) JAL922便/20:50 →23:00  4,500 5,000 4,500 4,500 4,500 4,500 2,500 2,500 3,500 500 8,500 10,000 9,500 5,000 6,000 5,500 4,500 4,500
 ※3/6のみ不可
便 名 1/12 1/13 1/14 2/4〜2/9
2/12〜2/28
2/10 2/11 3/1〜3/14 3/15〜3/23 3/24 3/25〜3/30 3/31 4/1〜4/26

月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土
直行  JTA022便/19:50 →22:15  9,000 7,500 0 13,000 14,000 19,000 37,500 13,500 13,500 20,000 20,000 8,500 18,000 18,000 18,000 12,000 15,000
乗継  JTA552便/08:50 →09:35 (乗継) JAL902便/10:05 →12:15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
 JTA552便/08:50 →09:35 (乗継) JAL904便/11:30 →13:40  2,500 2,500 6,500 2,500 2,500 2,500 6,000 2,500 2,500 2,500 2,500 4,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
 JTA556便/10:40 →11:30 (乗継) JAL906便/12:45 →14:55  4,500 4,500 6,500 4,500 4,500 4,500 6,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 JTA556便/10:40 →11:30 (乗継) JAL908便/13:30 →15:45  4,500 4,500 7,500 4,500 4,500 4,500 12,500 4,500 5,500 4,500 5,500 5,000 4,500 5,500 5,500 4,500 4,500
 JTA558便/12:10 →13:00 (乗継) JAL908便/13:30 →15:45  4,500 4,500 7,500 4,500 4,500 4,500 12,500 - - 4,500 5,500 5,000 4,500 5,500 5,500 4,500 4,500
 JTA558便/12:10 →13:00 (乗継) JAL910便/14:40 →16:55  6,500 6,500 11,500 6,500 7,000 7,000 13,500 7,500 8,500 7,500 8,500 5,500 7,500 8,500 8,500 6,500 6,000
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL912便/15:15 →17:30  6,500 6,500 11,500 6,500 7,000 7,000 13,500 7,500 8,500 7,500 8,500 5,500 7,500 8,500 8,500 6,500 6,000
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL914便/16:00 →18:15  6,500 6,500 12,500 6,500 6,000 6,000 16,000 7,500 8,500 7,500 8,500 6,500 7,500 8,500 8,500 6,500 6,000
 JTA560便/13:45 →14:35 (乗継) JAL916便/16:35 →18:50  ※ 6,500 6,500 12,500 6,500 6,000 6,000 16,000 7,500 8,500 7,500 8,500 6,500 7,500 8,500 8,500 6,500 6,000
 JTA562便/15:55 →16:40 (乗継) JAL918便/18:45 →20:55  5,500 5,500 11,500 5,500 5,500 5,500 15,000 5,500 6,500 5,500 6,500 4,500 5,500 6,500 - - -
 JTA564便/16:50 →17:35 (乗継) JAL918便/18:45 →20:55  5,500 5,500 11,500 5,500 5,500 5,500 15,000 5,500 6,500 5,500 6,500 4,500 5,500 6,500 6,500 5,500 5,500
 JTA564便/16:50 →17:35 (乗継) JAL920便/20:05 →22:15  4,500 4,500 10,500 4,500 4,500 4,500 13,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 JTA566便/17:55 →18:40 (乗継) JAL920便/20:05 →22:15  4,500 4,500 10,500 4,500 4,500 4,500 13,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 JTA566便/17:55 →18:40 (乗継) JAL922便/20:50 →23:00  4,500 4,500 6,500 4,500 4,500 4,500 10,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 JTA572便/18:50 →19:35 (乗継) JAL922便/20:50 →23:00  4,500 4,500 6,500 4,500 4,500 4,500 10,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
 ※3/6のみ不可