SKY・羽田発−那覇行(10〜3月・沖縄ステイ)フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★掲載のフライトスケジュールは【2018年8月】現在の10月搭乗の予定スケジュールです。
 月によって大幅に変更となる場合、運休及び変更となる場合がありますので、お申込み・ご予約時に必ずフライトスケジュールをご確認ください。
 又、便名と発着時間がずれるときは原則として 便名が優先されます。
■往路フライト割増料金(単位:円)羽田発−那覇行
便 名 10/28〜10/30 10/31 11/22 11/23 11/24 11/26〜12/13 12/14〜12/20  
11/4〜11/18 11/25 12/23
11/19〜11/21 11/3   12/25〜12/27
日〜木 全日 全日 日〜木 日〜木
   SKY511便/6:30→9:30 1000 2500 3500 0 0 26000 3500 1000 2500 3500 1000 2500 3500
 SKY513便/8:15→11:20 2500 4000 5000 0 5000 26000 5000 2500 4000 5000 2500 4000 5000
 SKY517便/13:00→16:00 3500 5000 6000 0 26000 26000 6000 3500 5000 6000 3500 5000 6000
 SKY519便/15:30→18:30 0 0 0 0 26000 26000 0 0 0 0 0 0 0
   SKY521便/17:05→20:05 0 0 0 0 26000 26000 0 0 0 0 0 0 0
   SKY523便/18:25→21:20 0 17000 0 0 26000 0 0 0 18000 0 0 18500 0
便 名 12/21 12/22 12/24 12/28 1/7〜1/11 1/12 1/14 2/1〜2/7 2/8
1/13 2/10
1/6 1/15〜1/31 2/12〜2/28
全日 日〜木 日〜木
   SKY511便/6:30→9:30 0 26500 0 0 1000 2500 3500 26500 0 1000 3500 3500 0
 SKY513便/8:15→11:20 5000 26500 5000 0 2500 4000 5000 26500 5000 2500 5000 5000 5000
 SKY517便/13:00→16:00 25000 26500 26500 0 3500 5000 6000 26500 26500 3500 6000 6000 10500
 SKY519便/15:30→18:30 25000 26500 26500 0 0 0 0 26500 26500 0 0 0 10500
   SKY521便/17:05→20:05 25000 26500 26500 0 0 0 0 26500 26500 0 0 0 10500
   SKY523便/18:25→21:20 25000 0 26500 0 0 18500 0 0 26500 0 13000 0 10500
便 名 2/9 2/11 3/1〜3/14 3/15〜3/20 3/21〜3/30
日〜木 日〜水 日〜木
   SKY511便/6:30→9:30 21000 0 1000 3500 3500 1000 3500 3500 1000 3500 3500
 SKY513便/8:15→11:20 21000 5000 2500 5000 5000 2500 5000 5000 2500 5000 5000
 SKY517便/13:00→16:00 21000 21000 3500 6000 6000 3500 6000 6000 3500 6000 6000
 SKY519便/15:30→18:30 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   SKY521便/17:05→20:05 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   SKY523便/18:25→21:20 0 21000 0 12000 0 0 11000 0 0 18000 0
■復路フライト割増料金(単位:円)那覇発−羽田行
便 名 10/28〜11/3 11/4 11/19〜11/22 11/23 11/25 11/26 12/14〜12/21 12/22 12/24 12/25  
11/8〜11/18 11/24 12/23
  11/7 11/27〜12/13 12/26〜12/28
月〜土 全日 月〜土 月〜土
   SKY510便/9:15→11:25 0 0 0 0 0 26000 0 0 0 0 26500 0 0
 SKY512便/10:45→13:00 0 3500 0 0 3500 26000 26000 18000 0 3500 26500 0 18500
 SKY514便/14:05→16:25 2500 5000 0 2500 5000 26000 26000 18000 2500 5000 26500 26500 18500
 SKY518便/17:30→19:45 3500 6000 0 3500 6000 26000 26000 18000 3500 6000 26500 26500 18500
   SKY520便/19:10→21:25 3500 6000 0 3500 6000 26000 26000 18000 3500 6000 26500 26500 18500
   SKY522便/20:45→22:55 1000 6000 0 1000 6000 0 26000 18000 1000 6000 0 26500 18500
便 名 12/29 1/8〜1/11 1/12 1/14 2/1〜2/8 2/9 2/11 2/12 3/1〜3/30  
1/13 2/10
1/7 1/15〜1/31 2/13〜2/28
全日 月〜土 月〜土 月〜土
   SKY510便/9:15→11:25 0 0 0 26500 0 0 0 21000 0 0 0 0
 SKY512便/10:45→13:00 0 0 3500 26500 26500 0 3500 21000 21000 12000 0 3500
 SKY514便/14:05→16:25 0 2500 5000 26500 26500 2500 5000 21000 21000 12000 2500 5000
 SKY518便/17:30→19:45 0 3500 6000 26500 26500 3500 6000 21000 21000 12000 3500 6000
   SKY520便/19:10→21:25 0 3500 6000 26500 26500 3500 6000 21000 21000 12000 3500 6000
   SKY522便/20:45→22:55 0 1000 6000 0 26500 1000 6000 0 21000 12000 3500 6000