全日空&スターフライヤー・羽田発北九州/福岡/長崎行(6〜9月/福岡・長崎 新聞用) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。メールでのお問い合わせのお客様は、備考欄に、ご希望のフライトをご記入下さい。
★表記ダイヤは6月以降の運行分となります。
■往路フライト割増料金(単位:円) 羽田発・北九州/福岡/長崎行  
利用 便名 6/1〜6/30 7/1〜10 8/1〜7 9/1〜12  
空港 7/17〜31 8/20〜31 9/18〜19
      9/25〜28
北九州 ★SFJ73便(ANA3873便)/7:40→9:20 0 0 0 0
福岡 ANA239便/6:25→8:20 1500 2000 2000 1500
ANA241便/7:25→9:15 2500 4000 4000 2500
ANA243便/8:30→10:20 4000 6000 6000 4000
ANA245便/9:00→10:50 4000 6000 6000 4000
ANA247便/9:45→11:40 4000 6000 6000 4000
ANA249便/10:30→12:25 2500 4000 4000 2500
ANA251便/11:30→13:25 2500 4000 4000 2500
ANA253便/12:35→14:30 2500 4000 4000 2500
ANA255便/13:35→15:30 1500 2000 2000 1500
長崎 ANA661便/8:15→10:10 4000 6000 6000 4000
ANA663便/11:00→12:55 2000 3000 3000 2000
★SFJ73便(ANA3873便)・・・ANA・SFJのコードシェア便です。機材・乗員等はスターフライヤーでの運航となります。また、ANAマイルの積算対象外となります。予めご了承下さい。
■復路フライト割増料金(単位:円) 北九州/福岡/長崎発・羽田行  
利用 便名 6/1〜6/30 7/1〜12 8/1〜9 9/1〜14  
空港 7/17〜31 8/20〜31 9/19〜21
      9/25〜30
北九州 ★SFJ86便(ANA3886便)/16:30→18:10 0 0 0 0
福岡 ANA250便/11:20→13:00 1500 2000 2000 1500
ANA254便/13:20→15:00 3000 4000 4000 3000
ANA258便/15:15→16:55 3000 4000 4000 3000
ANA260便/16:20→18:05 5000 6000 6000 5000
ANA264便/17:50→19:30 5000 6000 6000 5000
ANA266便/18:40→20:20 5000 6000 6000 5000
ANA268便/19:20→21:00 5000 6000 6000 5000
ANA270便/19:45→21:25 3000 4000 4000 3000
ANA272便/20:50→22:30 3000 4000 4000 3000
長崎 ANA666便/13:45→15:25 2000 3000 3000 2000
ANA670便/19:15→21:00 4000 5000 5000 4000
★SFJ86便(ANA3886便)・・・ANA・SFJのコードシェア便です。機材・乗員等はスターフライヤーでの運航となります。また、ANAマイルの積算対象外となります。予めご了承下さい。