全日空・中部国際空港発 福岡行(2019年4〜9月A) フライト割増一覧表
※ご搭乗日に応じて下記のフライト差額がかかります。
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。
■往路フライト割増料金(単位:円) 中部国際発/福岡行
便名 4/1〜4/25 4/26
4/29、4/30
5/1〜5/2
5/7
4/27 4/28 5/3 5/4〜5/6 5/8〜5/31 6/1〜6/30
7/1〜7/11
7/15〜7/31
7/12 7/13 7/14 8/1〜8/7
8/15〜8/31
8/8 8/9〜8/12 8/13
8/14
9/1〜9/13
9/15〜9/20
9/22〜9/30
9/14
9/21
日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 日〜木 金・土
NH3831※1 8:00 9:25 \7,000 \11,000 \3,000 \9,000 \15,000 \6,000 \500 \7,000 \11,000 \7,000 \11,000 \3,000 \21,400 \5,000 \7,000 \11,000 \10,000 \3,500 \3,000 \7,000 \11,000 \21,000
NH0435 9:00 10:25 \9,000 \13,000 \5,000 \9,000 \15,000 \8,000 \1,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \5,000 \21,400 \5,000 \9,000 \13,000 \10,000 \3,500 \5,000 \9,000 \13,000 \21,000
NH0437 10:45 12:15 \3,000 \7,000 \3,000 \9,000 \15,000 \6,000 \500 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \500 \21,400 \500 \3,000 \7,000 \6,000 \3,500 \3,000 \3,000 \7,000 \21,000
NH3833※1 12:10 13:35 \0 \0 \0 \9,000 \15,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \21,400 \0 \0 \0 \6,000 \3,500 \0 \0 \0 \21,000
NH3159※2 15:00 16:30 \0 \0 \0 \0 \7,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0439 15:55 17:25 \0 \0 \0 \0 \7,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH3837※1 16:50 18:15 \0 \0 \0 \0 \7,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0441 17:30 18:55 \0 \0 \0 - - - - \0 \0 - - - - - - - - - - - - -
NH0443 18:05 19:30 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0447 19:00 20:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0449 20:10 21:35 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
■復路フライト割増料金(単位:円) 福岡/中部国際行
便名 4/1〜4/12
4/14〜4/19
4/21〜4/26
4/13
4/20
4/27
4/28
4/29 4/30
5/1〜5/3
5/4〜5/6 5/7 5/8〜5/24
5/26〜5/31
5/25 6/1〜6/30
月〜木 全日 全日 全日 月〜木 月〜木
NH0432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH3832※1 10:05 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0438 11:10 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0440 12:15 13:40 \0 \5,000 \0 \5,000 \1,800 \0 \7,000 \5,000 \9,000 \0 \0 \5,000 \0 \5,000 \1,800 \0 \5,000 \0 \5,000
NH3160※2 13:10 14:30 \0 \5,000 \0 \5,000 \1,800 \0 \7,000 \5,000 \9,000 \0 \0 \5,000 \0 \5,000 \1,800 \0 \5,000 \0 \5,000
NH3834※1 14:40 16:00 \500 \5,000 \500 \5,000 \1,800 \500 \7,000 \5,000 \9,000 \500 \500 \5,000 \500 \5,000 \1,800 \500 \5,000 \500 \5,000
NH0442 15:15 16:40 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \1,000 \7,000 \13,000 \9,000 \5,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000
NH3838※1 18:30 19:50 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \1,000 \7,000 \13,000 \9,000 \5,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000
NH0448 19:35 20:50 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000 \5,000 - - - - \5,000 \5,000 \9,000 \5,000 \9,000 \5,000 - - - -
NH0450 20:40 21:55 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \500 \7,000 \8,000 \9,000 \3,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000
便名 7/1〜7/12 7/13、7/14
7/16〜7/31
7/15 8/1〜8/7 8/8〜8/13 8/14
8/15
8/16〜8/18 8/19〜8/31 9/1〜9/15
9/17〜9/22
9/24〜9/30
9/16
9/23
10/1
10/2
月〜木 月〜木 月〜木 全日 全日 全日 月〜木 月〜木 全日 全日
NH0432 7:30 8:45 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0434 9:10 10:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH3832※1 10:05 11:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
NH0438 11:10 12:25 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \21,000 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \21,000 \0
NH0440 12:15 13:40 \0 \5,000 \1,800 \5,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \21,000 \1,000 \5,000 \1,800 \5,000 \0 \9,000 \6,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \0 \5,000 \0 \5,000 \21,000 \1,000
NH3160※2 13:10 14:30 \0 \5,000 \1,800 \5,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \21,000 \1,000 \5,000 \1,800 \5,000 \0 \9,000 \6,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \0 \5,000 \0 \5,000 \21,000 \1,000
NH3834※1 14:40 16:00 \500 \5,000 \1,800 \5,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \21,000 \1,000 \5,000 \1,800 \5,000 \500 \9,000 \6,000 \1,000 \5,000 \1,000 \5,000 \500 \5,000 \500 \5,000 \21,000 \1,000
NH0442 15:15 16:40 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \21,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \5,000 \9,000 \6,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \21,000 \8,000
NH3838※1 18:30 19:50 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \21,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \5,000 \9,000 \6,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \9,000 \13,000 \21,000 \8,000
NH0450 20:40 21:55 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \21,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \500 \9,000 \6,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \3,000 \7,000 \21,000 \3,000
※1)スターフライヤー機材・乗務員で運航
※2)IBEXエアラインズ(IBX)機材・乗務員で運行
★運航日により、発着時刻、使用機材が変更になります。発着時刻は予約時の「交通アレンジ」画面もしくは、ご予約後にお送りする「予約確認書兼請求書」及び「最終のご案内」にてご確認ください。